Planos de
Atividades (*) |
Relatórios de
Atividades(*) |
Relatórios e
Contas |
Balanço
Social |
Rel. de Gest. do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
|
Quadro de Avaliação e Responsabilização do INE
|
||
QUAR Anual
|
Relatórios de Atividades com Autoavaliação QUAR
|
Decisões da Tutela
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
Relatórios de Atividades - 2019 | |||||||
Aprovação da autoavaliação(Abre nova janela) - 2018 | |||||||
Planos de Atividades - 2017 | 2017 | ||||||
Planos de Atividades - 2016 | 2016 | ||||||
Planos de Atividades - 2015 | 2015 | ||||||
Planos de Atividades - 2014 | 2014 | ||||||
Planos de Atividades - 2013 | 2013 | ||||||
Linhas Gerais da Atividade Estatística Oficial 2013 - 2017 | |||||||
Planos de Atividades - 2012 | 2012 | ||||||
Planos de Atividades - 2011 | 2011 | ||||||
Planos de Atividades - 2010 | |||||||
Planos de Atividades - 2009 | |||||||
Linhas Gerais da Atividade Estatística Nacional 2008 - 2012 | |||||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
(*)Inclui entidades com delegação de competências do INE.