Page 105 - EAmb_2010.pmd

This is a SEO version of EAmb_2010.pmd. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

103103103103103

Índice de Aves Comuns - IAC (61 espécies)

Índice de Aves Comuns de Zonas Agrícolas - IACZA (23

espécies)

Índice de Aves Comuns de Zonas Florestais - IACZF (20 espécies)

Índice de Aves Comuns de Outros Habitats - IACOH (18

espécies)

2004 1 1 1 1 2005 1,089 1,060 1,116 1,096 2006 1,064 1,083 1,079 1,025 2007 1,111 1,137 0,986 1,231 2008 1,052 1,085 1,000 1,049 2009 1,097 1,137 1,000 1,072

Fonte: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

Quadro 5.1 - Evolução dos principais indicadores de aves comuns em Portugal Continental

Indicadores de aves comuns

Ano

Nome Científico Nome Comum 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bubulcus ibis Carraçeiro 1 0,583 0,548 0,982 0,951 0,491

Ciconia ciconia Cegonha-branca 1 0,805 1,290 1,062 0,959 1,265

Milvus migrans Milhafre-preto 1 1,312 0,929 0,836 0,964 1,018

Falco tinnunculus Peneireiro 1 1,198 1,033 1,155 1,037 1,139

Coturnix coturnix Codorniz 1 1,300 1,029 0,982 1,104 1,035

Athene noctua Mocho-galego 1 0,889 0,903 1,339 0,736 1,453

Merops apiaster Abelharuco 1 1,362 1,351 0,834 0,803 1,113

Upupa epops Poupa 1 0,886 1,202 1,071 0,978 1,156

Galerida cristata Cotovia-de-poupa 1 0,964 1,281 1,320 1,355 1,666

Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés 1 1,018 1,201 1,146 0,969 1,069

Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais 1 1,385 1,558 1,196 1,744 1,890

Saxicola torquata Cartaxo 1 0,999 1,082 1,262 1,135 1,097

Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos 1 0,526 0,549 0,778 0,838 0,609

Lanius meridionalis Picanço-real 1 1,045 0,985 1,050 0,804 0,761

Pica pica Pega 1 1,444 1,734 2,191 1,319 1,821

Sturnus unicolor Estorninho-preto 1 0,843 1,732 1,337 1,116 1,218

Passer domesticus Pardal 1 1,281 1,351 1,215 1,159 1,370

Serinus serinus Milheirinha 1 1,094 1,046 1,065 1,038 0,951

Carduelis chloris Verdilhão 1 1,184 0,970 1,033 1,174 0,959

Carduelis carduelis Pintassilgo 1 0,982 0,704 0,905 0,957 0,904

Carduelis cannabina Pintarroxo 1 1,390 0,984 1,000 1,489 1,438

Emberiza cirlus Escrevedeira 1 1,344 1,463 2,086 1,771 1,842

Emberiza calandra Trigueirão 1 1,353 1,049 1,163 1,213 1,211

Fonte: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

Quadro 5.2 - Índices populacionais das espécies incluídas no índice de Aves Comuns de Zonas

Agrícolas (IACZA) - Portugal Continental

Nome Científico Nome Comum 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Columba palumbus Pombo-torcaz 1 1,917 1,290 1,246 1,390 2,004

Streptopelia turtur Rola-brava 1 0,996 0,819 0,701 0,571 0,481

Cuculus canorus Cuco 1 0,901 0,977 1,072 0,962 0,909

Picus viridis Peto-real 1 0,788 1,030 0,861 0,787 1,011

Dendrocopos major Pica-pau-malhado 1 1,069 1,424 1,049 1,076 1,196

Lullula arborea Cotovia-dos-bosques 1 0,862 0,798 0,931 0,890 0,872

Troglodytes troglodytes Carriça 1 1,058 0,910 0,914 0,909 0,819

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo 1 1,100 0,800 0,936 0,936 1,109

Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete 1 1,290 1,368 1,260 1,328 1,348

Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo 1 1,295 1,122 1,274 1,071 0,999

Parus cristatus Chapim-de-poupa 1 0,852 0,880 0,626 1,034 0,854

Parus ater Chapim-carvoeiro 1 2,971 3,217 0,900 0,665 0,888

Parus caeruleus Chapim-azul 1 1,251 1,293 1,277 1,274 1,404

Parus major Chapim-real 1 1,171 1,084 1,190 1,179 1,116

Sitta europaea Trepadeira-azul 1 1,086 1,090 1,201 1,374 1,102

Certhia brachydactyla Trepadeira 1 0,979 0,856 0,814 0,810 0,921

Oriolus oriolus Estorninho-malhado 1 0,747 0,772 0,752 0,852 0,873

Lanius senator Picanço-barreteiro 1 0,829 0,958 0,699 0,777 0,737

Garrulus glandarius Gaio 1 1,346 1,096 1,301 1,466 1,156

Fringilla coelebs Tentilhão 1 1,118 1,124 1,212 1,283 0,984

Fonte: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

Quadro 5.3 - Índices populacionais das espécies incluídas no índice de Aves Comuns de Zonas

Florestais (IACZF) - Portugal Continental

5.3 - Q UADROS DE R ESULTADOS

Page 105 - EAmb_2010.pmd

This is a SEO version of EAmb_2010.pmd. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »