Nesta página encontra a principal metainformação associada ao indicador selecionado.
Pode consultar outra metainformação, no Sistema de Metainformação do INE, acedendo ao botão seguinte Sistema de Metainformação
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Designação | Caixas Automáticos Multibanco por 10 000 habitantes (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2024); Anual - 0012723 |
| Periodicidade | Anual |
| Fonte | SIBS, Estatísticas das operações da Rede Multibanco |
| Primeiro período disponível | 2020 |
| Último per�odo disponível | 2025 |
| Dimensões |
|
| Conceitos |
|
| Fórmula | (Caixas Automáticos Multibanco/ População residente em 31 de Dezembro)* 10 000 |
| Unidade de Medida (símbolo) | Número (N.º) |
| Potência de 10 | 0 |
| Observa¸ões | |
| Data da última atualização | 20/07/2026 |
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Designação | Caixas Automáticos Multibanco em 31 de Dezembro (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2024); Anual - 0012727 |
| Periodicidade | Anual |
| Fonte | SIBS, Estatísticas das operações da Rede Multibanco |
| Primeiro período disponível | 2020 |
| Último per�odo disponível | 2025 |
| Dimensões |
|
| Conceitos |
|
| Unidade de Medida (símbolo) | Número (N.º) |
| Potência de 10 | 0 |
| Observa¸ões | Contagem |
| Data da última atualização | 20/06/2026 |
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Designação | Jardins zoológicos, botânicos e aquários (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2024) e Tipologia; Anual - 0012789 |
| Periodicidade | Anual |
| Fonte | INE, Inquérito aos jardins zoológicos, botânicos e aquários |
| Primeiro período disponível | 2021 |
| Último per�odo disponível | 2025 |
| Dimensões |
|
| Conceitos |
|
| Unidade de Medida (símbolo) | Número (N.º) |
| Potência de 10 | 0 |
| Observa¸ões | |
| Data da última atualização | 29/05/2026 |
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Designação | Galerias de arte e outros espaços de exposições temporárias (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2024); Anual - 0012812 |
| Periodicidade | Anual |
| Fonte | INE, Inquérito às galerias de arte e outros espaços de exposições temporárias |
| Primeiro período disponível | 2021 |
| Último per�odo disponível | 2025 |
| Dimensões |
|
| Conceitos |
|
| Unidade de Medida (símbolo) | Número (N.º) |
| Potência de 10 | 0 |
| Observa¸ões | |
| Data da última atualização | 30/06/2026 |
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Designação | Ecrãs de cinema (Metodologia 2006 - N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2024 - NUTS III); Anual - 0013074 |
| Periodicidade | Anual |
| Fonte | Instituto do Cinema e Audiovisual |
| Primeiro período disponível | 2021 |
| Último per�odo disponível | 2025 |
| Dimensões |
|
| Conceitos |
|
| Unidade de Medida (símbolo) | Número (N.º) |
| Potência de 10 | 0 |
| Observa¸ões | |
| Data da última atualização | 29/05/2026 |
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Designação | Estações de correio (N.º) das empresas de serviços postais nacionais por Localização geográfica (NUTS - 2024) e Tipo de estação; Anual - 0013138 |
| Periodicidade | Anual |
| Fonte | INE, Estatísticas dos serviços postais |
| Primeiro período disponível | 2021 |
| Último per�odo disponível | 2025 |
| Dimensões |
|
| Conceitos |
|
| Unidade de Medida (símbolo) | Número (N.º) |
| Potência de 10 | 0 |
| Observa¸ões | |
| Data da última atualização | 09/06/2026 |
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Designação | Farmácias e postos farmacêuticos móveis (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2024) e Tipo de unidade local de farmácia; Anual - 0013201 |
| Periodicidade | Anual |
| Fonte | INE, Estatísticas das farmácias |
| Primeiro período disponível | 2022 |
| Último per�odo disponível | 2025 |
| Dimensões |
|
| Conceitos |
|
| Unidade de Medida (símbolo) | Número (N.º) |
| Potência de 10 | 0 |
| Observa¸ões | Contagem |
| Data da última atualização | 26/06/2026 |
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Designação | Estabelecimentos de alojamento turístico (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2024) e Tipo (alojamento turístico); Anual - 0013284 |
| Periodicidade | Anual |
| Fonte | INE, Inquérito à permanência de hóspedes na hotelaria e outros alojamentos |
| Primeiro período disponível | 2022 |
| Último per�odo disponível | 2025 |
| Dimensões |
|
| Conceitos |
|
| Unidade de Medida (símbolo) | Número (N.º) |
| Potência de 10 | 0 |
| Observa¸ões | |
| Data da última atualização | 09/07/2026 |
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Designação | Museus (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2024); Anual - 0013319 |
| Periodicidade | Anual |
| Fonte | INE, Inquérito aos museus |
| Primeiro período disponível | 2021 |
| Último per�odo disponível | 2024 |
| Dimensões |
|
| Conceitos |
|
| Unidade de Medida (símbolo) | Número (N.º) |
| Potência de 10 | 0 |
| Observa¸ões | |
| Data da última atualização | 12/09/2025 |
informação apresentada em 10/8/2026