|
|
|
|
| 2020 | T: Total | 10 000 000 |
| 01: Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas | 1 992 726 |
| 02: Bebidas alcoólicas e tabaco | 371 783 |
| 03: Vestuário e calçado | 707 951 |
| 04: Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis | 918 965 |
| 05: Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação | 586 041 |
| 06: Saúde | 674 338 |
| 07: Transportes | 1 627 405 |
| 08: Comunicações | 294 290 |
| 09: Lazer, recreação e cultura | 678 893 |
| 10: Educação | 199 885 |
| 11: Restaurantes e hotéis | 906 019 |
| 12: Bens e serviços diversos | 1 041 704 |
| 2019 | T: Total | 10 000 000 |
| 01: Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas | 2 021 331 |
| 02: Bebidas alcoólicas e tabaco | 379 643 |
| 03: Vestuário e calçado | 719 443 |
| 04: Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis | 985 187 |
| 05: Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação | 609 714 |
| 06: Saúde | 636 257 |
| 07: Transportes | 1 579 861 |
| 08: Comunicações | 300 807 |
| 09: Lazer, recreação e cultura | 763 589 |
| 10: Educação | 151 783 |
| 11: Restaurantes e hotéis | 850 801 |
| 12: Bens e serviços diversos | 1 001 584 |
| 2018 | T: Total | 10 000 000 |
| 01: Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas | 2 045 905 |
| 02: Bebidas alcoólicas e tabaco | 365 346 |
| 03: Vestuário e calçado | 739 876 |
| 04: Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis | 978 916 |
| 05: Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação | 607 566 |
| 06: Saúde | 626 214 |
| 07: Transportes | 1 576 615 |
| 08: Comunicações | 312 823 |
| 09: Lazer, recreação e cultura | 742 076 |
| 10: Educação | 151 670 |
| 11: Restaurantes e hotéis | 867 382 |
| 12: Bens e serviços diversos | 985 611 |
| 2017 | T: Total | 10 000 000 |
| 01: Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas | 2 038 851 |
| 02: Bebidas alcoólicas e tabaco | 386 035 |
| 03: Vestuário e calçado | 735 905 |
| 04: Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis | 997 860 |
| 05: Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação | 617 080 |
| 06: Saúde | 589 885 |
| 07: Transportes | 1 534 609 |
| 08: Comunicações | 343 084 |
| 09: Lazer, recreação e cultura | 718 128 |
| 10: Educação | 159 287 |
| 11: Restaurantes e hotéis | 881 619 |
| 12: Bens e serviços diversos | 997 657 |
| 2016 | T: Total | 10 000 000 |
| 01: Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas | 2 079 094 |
| 02: Bebidas alcoólicas e tabaco | 402 460 |
| 03: Vestuário e calçado | 689 825 |
| 04: Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis | 1 026 871 |
| 05: Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação | 623 909 |
| 06: Saúde | 633 777 |
| 07: Transportes | 1 396 443 |
| 08: Comunicações | 367 521 |
| 09: Lazer, recreação e cultura | 721 794 |
| 10: Educação | 167 145 |
| 11: Restaurantes e hotéis | 854 823 |
| 12: Bens e serviços diversos | 1 036 338 |
| Índice de preços no consumidor (Ponderador IPC - Base 2012) por Consumo individual por objectivo; Anual - INE, Índice de preços no consumidor |