|
|
|
|
|
|
| 1503A: Almada | 1 785 |
| 1115A: Amadora | 1 972 |
| 0302B: Barcelos | 1 177 |
| 0303A: Braga | 1 219 |
| 1105D: Cascais | 2 128 |
| 0603A: Coimbra | 1 447 |
| 3103A: Funchal | 1 600 |
| 1304A: Gondomar | 1 278 |
| 0308B: Guimarães | 1 076 |
| 1009B: Leiria | 1 113 |
| 1106A: Lisboa | 2 166 |
| 1107A: Loures | 1 882 |
| 1306A: Maia | 1 400 |
| 1308A: Matosinhos | 1 720 |
| 1116A: Odivelas | 2 059 |
| 1110E: Oeiras | 2 194 |
| 1312A: Porto | 1 897 |
| 0109C: Santa Maria da Feira | 1 033 |
| 1510D: Seixal | 1 558 |
| 1512A: Setúbal | 1 440 |
| 1111G: Sintra | 1 586 |
| 1114F: Vila Franca de Xira | 1 557 |
| 0312D: Vila Nova de Famalicão | 1 083 |
| 1317A: Vila Nova de Gaia | 1 418 |
| Valores médios de avaliação bancária (€/ m²) dos alojamentos por Localização geográfica (Municípios - áreas predominantemente urbanas) e Tipo de construção; Mensal - INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação |
| Nota(s): |
| (1) As regiões predominantemente urbanas (APU) indicadas neste indicador referem-se a municípios com população superior a 100000 habitantes (dados censos 2011). |