|
|
|
|
|
|
| T: Total | 59 898 366 773 | 45 995 816 122 | 13 902 550 651 |
| I: Animais vivos e produtos do reino animal | 1 678 612 532 | 1 187 626 121 | 490 986 411 |
| II: Produtos do reino vegetal | 1 523 100 238 | 1 323 085 161 | 200 015 077 |
| III: Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentícias elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal | 783 954 770 | 398 897 611 | 385 057 159 |
| IV: Produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; tabaco e seus sucedâneos manufaturados | 3 346 147 468 | 2 427 340 599 | 918 806 869 |
| V: Produtos minerais | 4 433 996 106 | 2 423 067 916 | 2 010 928 190 |
| VI: Produtos das indústrias químicas ou das indústrias conexas | 3 286 736 548 | 2 170 795 617 | 1 115 940 931 |
| VII: Plástico e suas obras; borracha e suas obras | 4 176 169 487 | 3 395 436 634 | 780 732 853 |
| VIII: Peles, couros, peles com pelo e obras destas matérias; artigos de correeiro ou de seleiro; artigos de viagem, bolsas e artefactos semelhantes; obras de tripa | 316 113 515 | 232 326 357 | 83 787 158 |
| IX: Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; cortiça e suas obras; obras de espartaria ou de cestaria | 1 768 069 000 | 1 230 273 935 | 537 795 065 |
| X: Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão para reciclar(desperdicios e aparas); papel e suas obras | 2 664 411 062 | 1 848 395 707 | 816 015 355 |
| XI: Matérias têxteis e suas obras | 5 250 795 192 | 4 280 556 955 | 970 238 237 |
| XII: Calçado, chapéus e artefactos de uso semelhante, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes e suas partes; penas preparadas e suas obras; flores artificiais; obras de cabelo | 1 914 087 017 | 1 615 704 906 | 298 382 111 |
| XIII: Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; produtos cerâmicos; vidro e suas obras | 1 787 041 713 | 1 342 909 553 | 444 132 160 |
| XIV: Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes,metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos,e suas obras; bijutaria;moedas | 300 568 753 | 273 036 629 | 27 532 124 |
| XV: Metais comuns e suas obras | 4 474 815 833 | 3 497 725 797 | 977 090 036 |
| XVI: Máquinas e aparelhos, material elétrico, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios | 8 363 470 618 | 6 351 737 984 | 2 011 732 634 |
| XVII: Material de transporte | 9 735 202 635 | 8 708 794 648 | 1 026 407 987 |
| XVIII: Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos;aparelhos de relojoaria; instrumentos musicais; suas partes e acessórios | 1 746 425 266 | 1 372 846 654 | 373 578 612 |
| XIX: Armas e munições; suas partes e acessórios | 52 225 299 | 17 675 517 | 34 549 782 |
| XX: Mercadorias e produtos diversos | 2 195 300 261 | 1 824 082 515 | 371 217 746 |
| XXI: Objetos de arte, de coleção e antiguidades | 101 123 460 | 73 499 306 | 27 624 154 |
| Exportações (€) de bens por Local de destino e Tipo de bens (Nomenclatura combinada - NC8); Anual - INE, Estatísticas do comércio internacional de bens |
| Nota(s): |
(1) Dados definitivos de 2000 a 2017, provisórios de 2018 e preliminares de 2019 e 2020. Este indicador tem por base a classificação Nomenclatura Combinada, que é alvo de alterações anualmente, o que tornou necessária a construção de uma classificação cumulativa de todos os períodos disponibilizados. Para consulta dos códigos NC ativos em cada ano deve aceder a http://smi.ine.pt/Versao/Detalhes/3830 selecionando o ano pretendido. O valor 0 (zero) associado às várias ocorrências poderá significar valor nulo, código de produto inexistente no ano em causa ou dado confidencial. A coluna do Total poderá não corresponder à soma das várias componentes, por questões de tratamento de confidencialidade. Os dados relativos a 2015 foram alvo de uma atualização extraordinária a 08/09/2017, que resulta numa alteração dos valores das exportações (Intra-UE). Os dados deste indicador relativos ao ano de 2019 do comércio Intra-UE foram atualizados a 14/05/2019. |