|
|
|
|
|
|
| T: Total | 80 317 970 426 | 61 403 609 590 | 18 914 360 836 |
| I: Animais vivos e produtos do reino animal | 3 975 489 648 | 3 311 854 726 | 663 634 922 |
| II: Produtos do reino vegetal | 3 259 614 947 | 2 017 290 853 | 1 242 324 094 |
| III: Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentícias elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal | 662 877 299 | 596 455 512 | 66 421 787 |
| IV: Produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; tabaco e seus sucedâneos manufaturados | 3 415 720 848 | 3 057 059 525 | 358 661 323 |
| V: Produtos minerais | 9 304 626 975 | 2 313 117 936 | 6 991 509 039 |
| VI: Produtos das indústrias químicas ou das indústrias conexas | 8 241 016 921 | 7 056 740 226 | 1 184 276 695 |
| VII: Plástico e suas obras; borracha e suas obras | 4 535 607 749 | 3 723 748 591 | 811 859 158 |
| VIII: Peles, couros, peles com pelo e obras destas matérias; artigos de correeiro ou de seleiro; artigos de viagem, bolsas e artefactos semelhantes; obras de tripa | 794 176 490 | 623 369 940 | 170 806 550 |
| IX: Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; cortiça e suas obras; obras de espartaria ou de cestaria | 1 043 069 703 | 740 491 363 | 302 578 340 |
| X: Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão para reciclar(desperdicios e aparas); papel e suas obras | 1 366 414 920 | 1 260 439 579 | 105 975 341 |
| XI: Matérias têxteis e suas obras | 4 476 453 594 | 3 253 495 136 | 1 222 958 458 |
| XII: Calçado, chapéus e artefactos de uso semelhante, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes e suas partes; penas preparadas e suas obras; flores artificiais; obras de cabelo | 951 458 661 | 722 388 459 | 229 070 202 |
| XIII: Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; produtos cerâmicos; vidro e suas obras | 904 118 801 | 782 691 665 | 121 427 136 |
| XIV: Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes,metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos,e suas obras; bijutaria;moedas | 236 501 878 | 209 920 010 | 26 581 868 |
| XV: Metais comuns e suas obras | 5 995 954 304 | 4 870 669 947 | 1 125 284 357 |
| XVI: Máquinas e aparelhos, material elétrico, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios | 14 402 574 704 | 11 712 306 510 | 2 690 268 194 |
| XVII: Material de transporte | 12 880 251 180 | 11 763 967 507 | 1 116 283 673 |
| XVIII: Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos;aparelhos de relojoaria; instrumentos musicais; suas partes e acessórios | 1 876 730 402 | 1 659 000 856 | 217 729 546 |
| XIX: Armas e munições; suas partes e acessórios | 41 108 366 | 31 530 385 | 9 577 981 |
| XX: Mercadorias e produtos diversos | 1 939 070 742 | 1 691 949 011 | 247 121 731 |
| XXI: Objetos de arte, de coleção e antiguidades | 15 132 294 | 5 121 853 | 10 010 441 |
| Importações (€) de bens por Local de origem e Tipo de bens (Nomenclatura combinada - NC8); Anual - INE, Estatísticas do comércio internacional de bens |
| Nota(s): |
(1) Dados definitivos de 2000 a 2017, provisórios de 2018 e preliminares de 2019 e 2020. Este indicador tem por base a classificação Nomenclatura Combinada, que é alvo de alterações anualmente, o que tornou necessária a construção de uma classificação cumulativa de todos os períodos disponibilizados. Para consulta dos códigos NC ativos em cada ano deve aceder a http://smi.ine.pt/Versao/Detalhes/3830 selecionando o ano pretendido. O valor 0 (zero) associado às várias ocorrências poderá significar valor nulo, código de produto inexistente no ano em causa ou dado confidencial. A coluna do Total poderá não corresponder à soma das várias componentes, por questões de tratamento de confidencialidade. Os dados relativos a 2015 foram alvo de uma atualização extraordinária a 08/09/2017, que resulta numa alteração dos valores das exportações (Intra-UE). Os dados deste indicador relativos ao ano de 2019 do comércio Intra-UE foram atualizados a 14/05/2019. |