|
|
|
|
|
|
| T: Total | 5 180 150 366 | 3 714 291 263 | 1 465 859 103 |
| I: Animais vivos e produtos do reino animal | 134 756 306 | 83 808 170 | 50 948 136 |
| II: Produtos do reino vegetal | 124 754 314 | 97 442 042 | 27 312 272 |
| III: Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentícias elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal | 74 027 852 | 32 503 927 | 41 523 925 |
| IV: Produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; tabaco e seus sucedâneos manufaturados | 262 739 094 | 170 961 183 | 91 777 911 |
| V: Produtos minerais | 481 151 218 | 267 064 947 | 214 086 271 |
| VI: Produtos das indústrias químicas ou das indústrias conexas | 264 369 564 | 154 260 024 | 110 109 540 |
| VII: Plástico e suas obras; borracha e suas obras | 352 719 428 | 277 443 375 | 75 276 053 |
| VIII: Peles, couros, peles com pelo e obras destas matérias; artigos de correeiro ou de seleiro; artigos de viagem, bolsas e artefactos semelhantes; obras de tripa | 26 164 692 | 18 173 067 | 7 991 625 |
| IX: Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; cortiça e suas obras; obras de espartaria ou de cestaria | 138 530 236 | 91 831 941 | 46 698 295 |
| X: Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão para reciclar(desperdicios e aparas); papel e suas obras | 220 581 514 | 140 206 327 | 80 375 187 |
| XI: Matérias têxteis e suas obras | 456 199 602 | 343 631 781 | 112 567 821 |
| XII: Calçado, chapéus e artefactos de uso semelhante, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes e suas partes; penas preparadas e suas obras; flores artificiais; obras de cabelo | 178 597 205 | 147 187 376 | 31 409 829 |
| XIII: Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; produtos cerâmicos; vidro e suas obras | 146 341 212 | 106 999 810 | 39 341 402 |
| XIV: Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes,metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos,e suas obras; bijutaria;moedas | 32 073 883 | 30 537 996 | 1 535 887 |
| XV: Metais comuns e suas obras | 378 430 344 | 282 413 232 | 96 017 112 |
| XVI: Máquinas e aparelhos, material elétrico, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios | 738 736 650 | 519 360 739 | 219 375 911 |
| XVII: Material de transporte | 825 074 044 | 687 444 628 | 137 629 416 |
| XVIII: Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos;aparelhos de relojoaria; instrumentos musicais; suas partes e acessórios | 149 710 852 | 109 106 964 | 40 603 888 |
| XIX: Armas e munições; suas partes e acessórios | 4 789 853 | 1 482 318 | 3 307 535 |
| XX: Mercadorias e produtos diversos | 182 612 830 | 146 728 667 | 35 884 163 |
| XXI: Objetos de arte, de coleção e antiguidades | 7 789 673 | 5 702 749 | 2 086 924 |
| Exportações (€) de bens por Local de destino e Tipo de bens (Nomenclatura combinada - NC8); Mensal acumulado - INE, Estatísticas do comércio internacional de bens |
| Nota(s): |
(1) Dados definitivos de 2000 a 2017, provisórios de 2018 e preliminares de 2019 e 2020. Este indicador tem por base a classificação Nomenclatura Combinada, que é alvo de alterações anualmente, o que tornou necessária a construção de uma classificação cumulativa de todos os períodos disponibilizados. Para consulta dos códigos NC ativos em cada ano deve aceder a http://smi.ine.pt/Versao/Detalhes/3830 selecionando o ano pretendido. O valor 0 (zero) associado às várias ocorrências poderá significar valor nulo, código de produto inexistente no ano em causa ou dado confidencial. A coluna do Total poderá não corresponder à soma das várias componentes, por questões de tratamento de confidencialidade. Os dados relativos a 2015 foram alvo de uma atualização extraordinária a 08/09/2017, que resulta numa alteração dos valores das exportações (Intra-UE). Os dados deste indicador relativos ao ano de 2019 do comércio Intra-UE foram atualizados a 14/05/2019. |