|
|
|
|
|
|
| T: Total | 6 718 959 262 | 4 693 411 689 | 2 025 547 573 |
| I: Animais vivos e produtos do reino animal | 306 685 752 | 257 406 909 | 49 278 843 |
| II: Produtos do reino vegetal | 266 599 968 | 152 185 673 | 114 414 295 |
| III: Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentícias elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal | 56 634 504 | 53 251 337 | 3 383 167 |
| IV: Produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; tabaco e seus sucedâneos manufaturados | 266 657 484 | 224 144 632 | 42 512 852 |
| V: Produtos minerais | 938 734 057 | 170 399 607 | 768 334 450 |
| VI: Produtos das indústrias químicas ou das indústrias conexas | 765 112 574 | 609 387 896 | 155 724 678 |
| VII: Plástico e suas obras; borracha e suas obras | 368 924 034 | 295 457 481 | 73 466 553 |
| VIII: Peles, couros, peles com pelo e obras destas matérias; artigos de correeiro ou de seleiro; artigos de viagem, bolsas e artefactos semelhantes; obras de tripa | 67 468 666 | 50 089 765 | 17 378 901 |
| IX: Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; cortiça e suas obras; obras de espartaria ou de cestaria | 80 383 649 | 55 923 026 | 24 460 623 |
| X: Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão para reciclar(desperdicios e aparas); papel e suas obras | 112 671 478 | 101 340 070 | 11 331 408 |
| XI: Matérias têxteis e suas obras | 385 744 819 | 262 103 656 | 123 641 163 |
| XII: Calçado, chapéus e artefactos de uso semelhante, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes e suas partes; penas preparadas e suas obras; flores artificiais; obras de cabelo | 88 935 891 | 64 048 295 | 24 887 596 |
| XIII: Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; produtos cerâmicos; vidro e suas obras | 75 145 836 | 59 023 738 | 16 122 098 |
| XIV: Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes,metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos,e suas obras; bijutaria;moedas | 23 298 661 | 20 410 354 | 2 888 307 |
| XV: Metais comuns e suas obras | 493 271 416 | 369 507 655 | 123 763 761 |
| XVI: Máquinas e aparelhos, material elétrico, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios | 1 204 208 503 | 914 162 194 | 290 046 309 |
| XVII: Material de transporte | 894 288 500 | 766 636 364 | 127 652 136 |
| XVIII: Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos;aparelhos de relojoaria; instrumentos musicais; suas partes e acessórios | 150 748 205 | 127 749 812 | 22 998 393 |
| XIX: Armas e munições; suas partes e acessórios | 4 129 529 | 2 590 169 | 1 539 360 |
| XX: Mercadorias e produtos diversos | 167 371 117 | 137 480 310 | 29 890 807 |
| XXI: Objetos de arte, de coleção e antiguidades | 1 944 619 | 112 746 | 1 831 873 |
| Importações (€) de bens por Local de origem e Tipo de bens (Nomenclatura combinada - NC8); Mensal acumulado - INE, Estatísticas do comércio internacional de bens |
| Nota(s): |
(1) Dados definitivos de 2000 a 2017, provisórios de 2018 e preliminares de 2019 e 2020. Este indicador tem por base a classificação Nomenclatura Combinada, que é alvo de alterações anualmente, o que tornou necessária a construção de uma classificação cumulativa de todos os períodos disponibilizados. Para consulta dos códigos NC ativos em cada ano deve aceder a http://smi.ine.pt/Versao/Detalhes/3830 selecionando o ano pretendido. O valor 0 (zero) associado às várias ocorrências poderá significar valor nulo, código de produto inexistente no ano em causa ou dado confidencial. A coluna do Total poderá não corresponder à soma das várias componentes, por questões de tratamento de confidencialidade. Os dados relativos a 2015 foram alvo de uma atualização extraordinária a 08/09/2017, que resulta numa alteração dos valores das exportações (Intra-UE). Os dados deste indicador relativos ao ano de 2019 do comércio Intra-UE foram atualizados a 14/05/2019. |