Aguarde, por favor...  Aguarde, por favor...
    
Metainformação (Abre uma nova janela)Ler quadro pré-gravadoGravar quadroExportar gráfico para imagem (formato JPEG, PNG ou PDF)Sinais convencionais (Abre uma nova janela)

 Edifícios e fogos concluídos por tipo de obra e tipologia do fogo
Período de referência dos dadosNUTS 2002 (hierarquia cumulativa - PT, NUTS I, II, III, CC, FR)Edifícios concluídos (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Tipo de obra ; Anual (1) Fogos concluídos (N.º) em construções novas para habitação familiar por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Tipologia do fogo; Anual (2)
Tipo de obraTipologia do fogo
TotalT: Total
N.º N.º
2022PT: Portugal16 16820 156
1: Continente15 09918 928
11: Norte6 0248 442
16: Centro4 3504 272
17: Lisboa2 7714 381
18: Alentejo1 311812
15: Algarve6431 021
2: Região Autónoma dos Açores687444
3: Região Autónoma da Madeira382784
2021PT: Portugal16 79219 565
1: Continente15 69418 715
11: Norte6 4068 258
16: Centro4 4793 826
17: Lisboa2 7124 414
18: Alentejo1 326818
15: Algarve7711 399
2: Região Autónoma dos Açores730477
3: Região Autónoma da Madeira368373
2020PT: Portugal15 96116 923
1: Continente15 05016 165
11: Norte6 0507 409
16: Centro4 3803 684
17: Lisboa2 5203 227
18: Alentejo1 348912
15: Algarve752933
2: Região Autónoma dos Açores573344
3: Região Autónoma da Madeira338414
2019PT: Portugal14 73012 954
1: Continente13 89712 312
11: Norte5 5425 003
16: Centro4 3823 135
17: Lisboa2 0402 588
18: Alentejo1 227651
15: Algarve706935
2: Região Autónoma dos Açores549347
3: Região Autónoma da Madeira284295
2018PT: Portugal12 95110 751
1: Continente12 25410 286
11: Norte5 0804 075
16: Centro3 7912 870
17: Lisboa1 6132 044
18: Alentejo1 138589
15: Algarve632708
2: Região Autónoma dos Açores494285
3: Região Autónoma da Madeira203180
2017PT: Portugal12 1718 213
1: Continente11 4867 840
11: Norte4 8833 083
16: Centro3 6672 352
17: Lisboa1 3421 306
18: Alentejo1 035512
15: Algarve559587
2: Região Autónoma dos Açores498210
3: Região Autónoma da Madeira187163
2016PT: Portugal11 5997 909
1: Continente10 9237 544
11: Norte4 6163 262
16: Centro3 6182 217
17: Lisboa1 0771 026
18: Alentejo1 049495
15: Algarve563544
2: Região Autónoma dos Açores489221
3: Região Autónoma da Madeira187144
2015PT: Portugal12 4537 148
1: Continente11 7416 786
11: Norte4 8832 878
16: Centro4 0751 889
17: Lisboa1 1031 076
18: Alentejo1 133407
15: Algarve547536
2: Região Autónoma dos Açores494236
3: Região Autónoma da Madeira218126
2014PT: Portugal14 0428 313
1: Continente13 3577 955
11: Norte5 5093 374
16: Centro4 7932 351
17: Lisboa1 1701 133
18: Alentejo1 350557
15: Algarve535540
2: Região Autónoma dos Açores463185
3: Região Autónoma da Madeira222173
2013PT: Portugal17 41412 751
1: Continente16 35011 902
11: Norte6 7014 951
16: Centro5 7493 388
17: Lisboa1 6132 068
18: Alentejo1 557753
15: Algarve730742
2: Região Autónoma dos Açores687487
3: Região Autónoma da Madeira377362
2012PT: Portugal23 65019 684
1: Continente22 49618 783
11: Norte8 8507 315
16: Centro7 6675 285
17: Lisboa2 6533 641
18: Alentejo2 2831 344
15: Algarve1 0431 198
2: Região Autónoma dos Açores735538
3: Região Autónoma da Madeira419363
2011PT: Portugal27 59326 382
1: Continente26 11325 033
11: Norte10 0109 311
16: Centro8 7147 129
17: Lisboa3 2404 815
18: Alentejo2 7811 649
15: Algarve1 3682 129
2: Região Autónoma dos Açores958700
3: Região Autónoma da Madeira522649
2010PT: Portugal30 44935 442
1: Continente28 94033 131
11: Norte11 04112 151
16: Centro9 2758 646
17: Lisboa3 8976 727
18: Alentejo2 9872 110
15: Algarve1 7403 497
2: Região Autónoma dos Açores828577
3: Região Autónoma da Madeira6811 734
2009PT: Portugal36 00947 915
1: Continente34 06045 182
11: Norte12 41115 113
16: Centro10 91410 631
17: Lisboa4 86310 711
18: Alentejo3 6032 991
15: Algarve2 2695 736
2: Região Autónoma dos Açores1 1191 169
3: Região Autónoma da Madeira8301 564
2008PT: Portugal42 95659 256
1: Continente40 31755 999
11: Norte14 48517 761
16: Centro12 76913 717
17: Lisboa5 82213 466
18: Alentejo4 5233 839
15: Algarve2 7187 216
2: Região Autónoma dos Açores1 6181 833
3: Região Autónoma da Madeira1 0211 424
2007PT: Portugal46 40767 463
1: Continente43 53362 559
11: Norte15 38419 810
16: Centro13 72814 754
17: Lisboa6 60115 042
18: Alentejo4 8844 633
15: Algarve2 9368 320
2: Região Autónoma dos Açores1 6531 621
3: Região Autónoma da Madeira1 2213 283
2006PT: Portugal47 62568 764
1: Continente44 38163 928
11: Norte15 46121 891
16: Centro14 28815 193
17: Lisboa6 29913 800
18: Alentejo5 0544 601
15: Algarve3 2798 443
2: Região Autónoma dos Açores1 8581 559
3: Região Autónoma da Madeira1 3863 277
2005PT: Portugal51 71776 123
1: Continente48 26671 527
11: Norte17 40225 629
16: Centro15 64018 267
17: Lisboa5 90213 555
18: Alentejo5 5644 871
15: Algarve3 7589 205
2: Região Autónoma dos Açores1 9161 556
3: Região Autónoma da Madeira1 5353 040
2004PT: Portugal49 97474 261
1: Continente46 91770 379
11: Norte17 41124 605
16: Centro15 51618 008
17: Lisboa5 42215 618
18: Alentejo5 4734 852
15: Algarve3 0957 296
2: Região Autónoma dos Açores1 6791 273
3: Região Autónoma da Madeira1 3782 609
Edifícios concluídos (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Tipo de obra ; Anual - INE, Estatísticas das obras concluídas
Fogos concluídos (N.º) em construções novas para habitação familiar por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Tipologia do fogo; Anual - INE, Estatísticas das obras concluídas
Nota(s):
(1) Para os anos de 2002 a 2005, não foi possível obter todas as respostas relativas aos municípios de Lisboa e Seia. Para os anos de 2011 a 2017 não foi possível obter a totalidade das respostas relativas ao município da Amadora. Os dados apresentados para estes municípios, nestes períodos, encontram-se subavaliados.
Informação com base nas Estimativas de Obras Concluídas para os anos de 2021 e 2022.
Dados definitivos até 2020 e preliminares de 2021 em diante.
(2) Os totais dos municípios poderão não corresponder à soma das respetivas freguesias por questões de arredondamento e ausência de classificação.
Para os anos de 2002 a 2005, não foi possível obter todas as respostas relativas aos municípios de Lisboa e Seia. Para os anos de 2011 a 2017 não foi possível obter a totalidade das respostas relativas ao município da Amadora. Os dados apresentados para estes municípios, nestes períodos, encontram-se subavaliados.
O total de fogos inclui fogos de tipologia não identificada pelo que o total pode não corresponder à soma das parcelas.
Informação com base nas Estimativas de Obras Concluídas para os anos de 2021 e 2022.
Dados definitivos até 2020 e preliminares de 2021 em diante.

Última atualização destes dados: 18 de julho de 2023