Aguarde, por favor...  Aguarde, por favor...
    
Metainformação (Abre uma nova janela)Ler quadro pré-gravadoGravar quadroExportar gráfico para imagem (formato JPEG, PNG ou PDF)Sinais convencionais (Abre uma nova janela)

 Indicadores ferroviário ligeiro
Período de referência dos dadosSistema de metropolitanoPassageiros transportados (N.º) pelas empresas exploradoras de sistema ferroviário ligeiro por Sistema de metropolitano; MensalPassageiros-quilómetro transportados (N.º) pelas empresas exploradoras de sistema ferroviário ligeiro por Sistema de metropolitano; MensalLugares-quilómetro oferecidos (N.º) pelas empresas exploradoras de sistema ferroviário ligeiro por Sistema de metropolitano; Mensal
N.º (milhares)N.º (milhares)N.º (milhares)
Fevereiro de 2024T: Total22 192111 664478 901
1: Lisboa13 78871 946298 306
2: Porto6 81835 958158 075
3: Metro Sul do Tejo1 5863 76022 520
Janeiro de 2024T: Total22 207112 538513 048
1: Lisboa13 76972 587316 552
2: Porto6 82736 053169 031
3: Metro Sul do Tejo1 6113 89827 465
Dezembro de 2023T: Total21 520109 243504 864
1: Lisboa13 58071 608316 783
2: Porto6 49434 123162 385
3: Metro Sul do Tejo1 4463 51225 696
Novembro de 2023T: Total23 884120 547500 783
1: Lisboa15 13878 567315 169
2: Porto7 07037 915159 117
3: Metro Sul do Tejo1 6764 06526 497
Outubro de 2023T: Total24 238122 414515 467
1: Lisboa15 30979 485324 128
2: Porto7 27838 867164 481
3: Metro Sul do Tejo1 6514 06226 858
Setembro de 2023T: Total22 511106 810497 668
1: Lisboa14 16966 635310 284
2: Porto6 81736 405161 566
3: Metro Sul do Tejo1 5253 77025 818
Agosto de 2023T: Total20 25797 232519 770
1: Lisboa13 13163 108334 478
2: Porto5 74830 695159 669
3: Metro Sul do Tejo1 3783 42925 623
Julho de 2023T: Total20 88299 613506 047
1: Lisboa12 91861 377317 411
2: Porto6 46734 534163 362
3: Metro Sul do Tejo1 4973 70225 274
Junho de 2023T: Total21 17199 413473 513
1: Lisboa12 91559 510286 257
2: Porto6 79736 299161 431
3: Metro Sul do Tejo1 4593 60425 825
Maio de 2023T: Total23 082107 333469 463
1: Lisboa14 15564 083270 543
2: Porto7 37639 390173 377
3: Metro Sul do Tejo1 5513 86025 543
Abril de 2023T: Total20 61898 841466 809
1: Lisboa12 98862 126292 692
2: Porto6 20033 108149 156
3: Metro Sul do Tejo1 4303 60724 961
Março de 2023T: Total24 253116 734513 789
1: Lisboa15 58575 236328 633
2: Porto6 99537 356157 123
3: Metro Sul do Tejo1 6734 14228 033
Fevereiro de 2023T: Total19 68393 683454 299
1: Lisboa12 55259 458291 872
2: Porto5 80130 981137 534
3: Metro Sul do Tejo1 3303 24424 893
Janeiro de 2023T: Total20 619105 135500 966
1: Lisboa13 36469 820319 536
2: Porto5 95331 791154 463
3: Metro Sul do Tejo1 3023 52426 967
Dezembro de 2022T: Total19 086106 012496 953
1: Lisboa12 18673 638324 036
2: Porto5 62429 239148 222
3: Metro Sul do Tejo1 2763 13524 695
Novembro de 2022T: Total21 411108 794480 691
1: Lisboa13 71371 574307 302
2: Porto6 31933 806149 563
3: Metro Sul do Tejo1 3793 41423 826
Outubro de 2022T: Total21 55488 931481 759
1: Lisboa13 60650 661302 865
2: Porto6 46534 605154 124
3: Metro Sul do Tejo1 4833 66524 770
Setembro de 2022T: Total20 11498 179482 434
1: Lisboa12 76063 087302 602
2: Porto5 90631 377154 076
3: Metro Sul do Tejo1 4483 71525 756
Agosto de 2022T: Total16 41183 065468 518
1: Lisboa10 26453 044292 504
2: Porto4 90226 880152 169
3: Metro Sul do Tejo1 2453 14123 845
Julho de 2022T: Total18 26693 492471 524
1: Lisboa11 48060 567291 702
2: Porto5 42529 457156 931
3: Metro Sul do Tejo1 3613 46822 891
Junho de 2022T: Total17 80689 799469 889
1: Lisboa11 02056 935284 311
2: Porto5 42629 315159 594
3: Metro Sul do Tejo1 3603 54925 984
Maio de 2022T: Total19 64798 647488 703
1: Lisboa12 10562 278295 254
2: Porto6 01632 443165 679
3: Metro Sul do Tejo1 5263 92627 770
Abril de 2022T: Total17 49487 666466 640
1: Lisboa10 84055 699290 845
2: Porto5 32228 539150 330
3: Metro Sul do Tejo1 3323 42825 465
Março de 2022T: Total18 39791 363492 000
1: Lisboa11 42958 041305 572
2: Porto5 52529 671158 332
3: Metro Sul do Tejo1 4433 65128 096
Fevereiro de 2022T: Total14 69572 263447 884
1: Lisboa9 17046 787279 818
2: Porto4 34522 510143 071
3: Metro Sul do Tejo1 1802 96624 995
Janeiro de 2022T: Total13 12764 592482 839
1: Lisboa8 12241 610302 764
2: Porto3 90420 171153 350
3: Metro Sul do Tejo1 1012 81126 725
Dezembro de 2021T: Total14 51868 247466 921
1: Lisboa9 39345 194302 688
2: Porto3 98820 195137 463
3: Metro Sul do Tejo1 1372 85826 770
Novembro de 2021T: Total17 10181 699460 051
1: Lisboa10 55750 516283 820
2: Porto5 24227 915149 900
3: Metro Sul do Tejo1 3023 26826 331
Outubro de 2021T: Total16 99381 198452 746
1: Lisboa10 62350 867274 428
2: Porto5 02226 854151 748
3: Metro Sul do Tejo1 3483 47726 570
Setembro de 2021T: Total13 90166 171442 599
1: Lisboa8 63541 513268 047
2: Porto4 13721 582148 382
3: Metro Sul do Tejo1 1293 07626 170
Agosto de 2021T: Total10 97853 343433 444
1: Lisboa6 71932 862262 822
2: Porto3 38518 192146 887
3: Metro Sul do Tejo8742 28923 735
Julho de 2021T: Total11 44054 700420 936
1: Lisboa6 84033 331258 491
2: Porto3 49718 304137 307
3: Metro Sul do Tejo1 1033 06525 138
Junho de 2021T: Total11 63855 590408 321
1: Lisboa6 82333 258243 298
2: Porto3 68919 146139 132
3: Metro Sul do Tejo1 1263 18625 891
Maio de 2021T: Total11 94356 519433 697
1: Lisboa7 02033 818259 503
2: Porto3 84119 811147 325
3: Metro Sul do Tejo1 0822 89026 869
Abril de 2021T: Total9 29043 534412 663
1: Lisboa5 42326 080249 470
2: Porto2 91214 703136 532
3: Metro Sul do Tejo9552 75126 661
Março de 2021T: Total6 71631 440390 178
1: Lisboa3 92819 051237 158
2: Porto2 04310 256124 838
3: Metro Sul do Tejo7452 13328 182
Fevereiro de 2021T: Total4 83622 818346 153
1: Lisboa2 90014 196211 100
2: Porto1 4687 381110 219
3: Metro Sul do Tejo4681 24124 834
Janeiro de 2021T: Total8 04837 563442 825
1: Lisboa4 82522 993270 053
2: Porto2 48012 626146 437
3: Metro Sul do Tejo7431 94426 335
Dezembro de 2020T: Total9 92446 437470 101
1: Lisboa6 11329 263296 902
2: Porto2 96314 828148 472
3: Metro Sul do Tejo8482 34624 727
Novembro de 2020T: Total10 73049 984472 401
1: Lisboa6 53130 917292 640
2: Porto3 25216 552153 605
3: Metro Sul do Tejo9472 51526 156
Outubro de 2020T: Total12 89360 513487 930
1: Lisboa7 85237 232301 968
2: Porto3 95020 413159 927
3: Metro Sul do Tejo1 0912 86826 035
Passageiros transportados (N.º) pelas empresas exploradoras de sistema ferroviário ligeiro por Sistema de metropolitano; Mensal - INE, Inquérito ao transporte por metropolitano
Passageiros-quilómetro transportados (N.º) pelas empresas exploradoras de sistema ferroviário ligeiro por Sistema de metropolitano; Mensal - INE, Inquérito ao transporte por metropolitano
Lugares-quilómetro oferecidos (N.º) pelas empresas exploradoras de sistema ferroviário ligeiro por Sistema de metropolitano; Mensal - INE, Inquérito ao transporte por metropolitano

Última atualização destes dados: 24 de abril de 2024