Wait a few moments, please...  Wait a few moments, please...
    
Metadata (Opens new window)Get table previously savedSave tableDownload Chart (JPEG, PNG or PDF format)Conventional signs (Opens new window)

 Total and household consumption of electricity by consumer and (kWh / cons.)
Data reference periodGeographic localization (NUTS - 2013) (1) Total consumption of electric energy by consumer (kWh/ cons.) by Geographic localization (NUTS - 2013); AnnualHousehold consumption of electric energy by consumer (kWh/ cons.) by Geographic localization (NUTS - 2013); Annual
kWh/ cons. kWh/ cons.
2021PT: Portugal7 221,1 &2 451,7 &
1: Continente7 281,9 &2 451,1 &
11: Norte6 909,3 &2 622,2 &
111: Alto Minho6 443,6 &2 121,9 &
1111601: Arcos de Valdevez5 653,8 &1 667,1 &
1111602: Caminha3 066,9 &2 038,4 &
1111603: Melgaço2 736,7 &1 638,3 &
1111604: Monção4 237,2 &1 962,8 &
1111605: Paredes de Coura3 816,2 &1 867,4 &
1111606: Ponte da Barca2 815,3 &1 649,3 &
1111607: Ponte de Lima4 342,6 &2 374,3 &
1111608: Valença5 287,0 &2 195,2 &
1111609: Viana do Castelo10 558,5 &2 375,5 &
1111610: Vila Nova de Cerveira8 983,1 &2 296,5 &
112: Cávado6 132,4 &2 643,9 &
1120301: Amares4 119,7 &2 283,6 &
1120302: Barcelos7 694,3 &3 128,0 &
1120303: Braga6 413,3 &2 608,3 &
1120306: Esposende4 512,5 &2 376,1 &
1120310: Terras de Bouro3 609,3 &1 776,9 &
1120313: Vila Verde4 517,9 &2 352,9 &
119: Ave9 013,1 &2 690,1 &
1190304: Cabeceiras de Basto3 295,7 &1 941,7 &
1190307: Fafe4 988,5 &2 354,0 &
1190308: Guimarães9 356,9 &2 811,9 &
1191705: Mondim de Basto2 911,9 &1 639,2 &
1190309: Póvoa de Lanhoso4 143,7 &2 302,2 &
1190311: Vieira do Minho5 281,2 &2 019,7 &
1190312: Vila Nova de Famalicão13 377,1 &3 050,3 &
1190314: Vizela8 090,4 &2 858,5 &
11A: Área Metropolitana do Porto8 016,6 &2 948,0 &
11A0104: Arouca4 375,9 &2 347,5 &
11A0107: Espinho4 757,6 &2 652,3 &
11A1304: Gondomar4 729,2 &2 899,0 &
11A1306: Maia18 837,6 &3 131,5 &
11A1308: Matosinhos7 591,7 &2 899,1 &
11A0113: Oliveira de Azeméis10 969,8 &3 282,0 &
11A1310: Paredes5 898,6 &3 122,5 &
11A1312: Porto6 684,7 &3 098,1 &
11A1313: Póvoa de Varzim4 514,8 &2 288,6 &
11A0109: Santa Maria da Feira9 031,9 &2 844,3 &
11A1314: Santo Tirso12 399,8 &3 106,1 &
11A0116: São João da Madeira8 126,6 &2 384,2 &
11A1318: Trofa10 566,5 &3 317,7 &
11A0119: Vale de Cambra7 945,9 &2 330,0 &
11A1315: Valongo5 768,7 &2 906,8 &
11A1316: Vila do Conde7 889,5 &2 804,0 &
11A1317: Vila Nova de Gaia7 195,8 &3 032,5 &
11B: Alto Tâmega3 502,9 &1 669,4 &
11B1702: Boticas3 758,0 &1 381,7 &
11B1703: Chaves3 767,2 &1 872,0 &
11B1706: Montalegre2 287,1 &1 283,5 &
11B1709: Ribeira de Pena3 118,8 &1 555,9 &
11B1712: Valpaços2 931,6 &1 628,2 &
11B1713: Vila Pouca de Aguiar4 748,2 &1 718,1 &
11C: Tâmega e Sousa5 332,7 &2 677,9 &
11C1301: Amarante3 855,8 &2 376,3 &
11C1302: Baião2 928,5 &2 046,2 &
11C0106: Castelo de Paiva5 419,5 &2 506,9 &
11C0305: Celorico de Basto4 147,4 &1 952,6 &
11C1804: Cinfães2 701,7 &1 881,6 &
11C1303: Felgueiras6 408,5 &2 869,5 &
11C1305: Lousada5 158,0 &3 099,5 &
11C1307: Marco de Canaveses5 527,8 &3 002,0 &
11C1309: Paços de Ferreira8 592,1 &3 214,1 &
11C1311: Penafiel6 046,4 &2 987,4 &
11C1813: Resende2 756,5 &1 517,0 &
11D: Douro3 797,2 &1 757,0 &
11D1701: Alijó3 382,1 &1 584,9 &
11D1801: Armamar4 764,8 &1 713,6 &
11D0403: Carrazeda de Ansiães2 571,6 &1 440,3 &
11D0404: Freixo de Espada à Cinta2 658,5 &1 472,3 &
11D1805: Lamego4 098,6 &1 769,3 &
11D1704: Mesão Frio3 002,4 &1 854,4 &
11D1807: Moimenta da Beira3 874,6 &1 744,8 &
11D1707: Murça2 926,5 &1 816,1 &
11D1812: Penedono2 356,1 &1 376,5 &
11D1708: Peso da Régua3 601,2 &1 923,2 &
11D1710: Sabrosa3 449,8 &1 489,9 &
11D1711: Santa Marta de Penaguião2 737,0 &1 563,1 &
11D1815: São João da Pesqueira3 110,2 &1 645,5 &
11D1818: Sernancelhe3 726,2 &1 577,8 &
11D1819: Tabuaço2 794,5 &1 393,8 &
11D1820: Tarouca3 102,1 &1 523,5 &
11D0409: Torre de Moncorvo6 155,5 &1 476,5 &
11D0914: Vila Nova de Foz Côa3 122,1 &1 553,6 &
11D1714: Vila Real4 462,5 &2 166,1 &
11E: Terras de Trás-os-Montes3 456,2 &1 790,9 &
11E0401: Alfândega da Fé2 810,0 &1 669,7 &
11E0402: Bragança3 894,6 &2 015,7 &
11E0405: Macedo de Cavaleiros3 403,4 &1 732,8 &
11E0406: Miranda do Douro3 815,5 &1 692,2 &
11E0407: Mirandela3 800,6 &1 991,1 &
11E0408: Mogadouro3 102,1 &1 529,9 &
11E0410: Vila Flor3 550,8 &1 650,3 &
11E0411: Vimioso2 091,5 &1 306,0 &
11E0412: Vinhais2 352,5 &1 450,6 &
16: Centro8 050,0 &2 208,7 &
16B: Oeste6 033,2 &2 464,4 &
16B1001: Alcobaça6 942,4 &2 474,2 &
16B1101: Alenquer9 429,5 &2 488,0 &
16B1102: Arruda dos Vinhos5 105,7 &3 010,5 &
16B1005: Bombarral6 077,4 &2 600,3 &
16B1104: Cadaval5 393,7 &2 438,6 &
16B1006: Caldas da Rainha5 158,6 &2 546,1 &
16B1108: Lourinhã4 445,7 &2 501,2 &
16B1011: Nazaré4 814,7 &1 759,6 &
16B1012: Óbidos6 497,3 &2 973,0 &
16B1014: Peniche4 222,8 &1 986,8 &
16B1112: Sobral de Monte Agraço4 915,8 &2 918,2 &
16B1113: Torres Vedras6 379,7 &2 559,6 &
16D: Região de Aveiro12 944,8 &2 502,6 &
16D0101: Águeda10 750,0 &2 499,6 &
16D0102: Albergaria-a-Velha13 130,1 &2 457,9 &
16D0103: Anadia8 067,4 &2 545,1 &
16D0105: Aveiro15 475,0 &2 401,9 &
16D0108: Estarreja45 811,4 &2 535,7 &
16D0110: Ílhavo9 100,0 &2 256,9 &
16D0112: Murtosa4 279,7 &1 905,7 &
16D0114: Oliveira do Bairro10 599,9 &4 069,8 &
16D0115: Ovar10 369,5 &2 547,3 &
16D0117: Sever do Vouga4 406,8 &2 155,6 &
16D0118: Vagos5 981,4 &2 282,8 &
16E: Região de Coimbra9 701,3 &2 137,8 &
16E0601: Arganil5 027,4 &1 546,3 &
16E0602: Cantanhede8 824,9 &2 152,3 &
16E0603: Coimbra6 863,3 &2 438,6 &
16E0604: Condeixa-a-Nova5 081,5 &2 394,9 &
16E0605: Figueira da Foz28 572,4 &1 881,9 &
16E0606: Góis2 234,7 &1 234,4 &
16E0607: Lousã4 870,6 &2 163,7 &
16E0111: Mealhada8 348,1 &2 385,9 &
16E0608: Mira6 131,3 &2 224,1 &
16E0609: Miranda do Corvo3 375,0 &2 206,5 &
16E0610: Montemor-o-Velho4 232,7 &2 517,2 &
16E1808: Mortágua8 028,0 &1 909,1 &
16E0611: Oliveira do Hospital6 992,5 &1 886,9 &
16E0612: Pampilhosa da Serra2 156,3 &1 019,1 &
16E0613: Penacova4 299,8 &2 043,7 &
16E0614: Penela4 848,5 &1 952,8 &
16E0615: Soure6 025,2 &2 131,6 &
16E0616: Tábua3 794,2 &1 783,8 &
16E0617: Vila Nova de Poiares4 565,9 &2 133,0 &
16F: Região de Leiria9 155,2 &2 465,7 &
16F1002: Alvaiázere2 668,0 &1 643,2 &
16F1003: Ansião4 563,6 &1 842,5 &
16F1004: Batalha8 993,3 &2 647,9 &
16F1007: Castanheira de Pêra3 672,9 &1 477,4 &
16F1008: Figueiró dos Vinhos2 796,0 &1 563,8 &
16F1009: Leiria8 104,0 &2 606,4 &
16F1010: Marinha Grande21 270,7 &2 503,7 &
16F1013: Pedrógão Grande3 952,7 &1 654,3 &
16F1015: Pombal7 135,1 &2 581,9 &
16F1016: Porto de Mós9 823,8 &2 676,5 &
16G: Viseu Dão Lafões5 951,3 &1 966,1 &
16G0901: Aguiar da Beira3 709,0 &1 627,6 &
16G1802: Carregal do Sal4 043,3 &1 738,4 &
16G1803: Castro Daire2 803,9 &1 479,7 &
16G1806: Mangualde13 490,3 &1 900,7 &
16G1809: Nelas21 074,6 &1 908,7 &
16G1810: Oliveira de Frades7 389,7 &2 015,4 &
16G1811: Penalva do Castelo2 937,7 &1 711,5 &
16G1814: Santa Comba Dão3 756,3 &1 987,2 &
16G1816: São Pedro do Sul3 809,9 &1 682,2 &
16G1817: Sátão3 029,9 &1 619,7 &
16G1821: Tondela5 983,3 &1 863,3 &
16G1822: Vila Nova de Paiva2 686,8 &1 476,1 &
16G1823: Viseu4 934,3 &2 342,8 &
16G1824: Vouzela3 356,5 &1 833,8 &
16H: Beira Baixa6 997,6 &1 698,8 &
16H0502: Castelo Branco4 285,4 &1 992,2 &
16H0505: Idanha-a-Nova2 888,6 &1 300,4 &
16H0506: Oleiros4 779,3 &1 144,5 &
16H0507: Penamacor2 267,9 &1 189,4 &
16H0508: Proença-a-Nova2 853,1 &1 552,5 &
16H0511: Vila Velha de Ródão72 983,4 &1 476,6 &
16I: Médio Tejo6 912,1 &2 177,2 &
16I1401: Abrantes7 074,6 &2 136,7 &
16I1402: Alcanena9 109,0 &2 497,9 &
16I1408: Constância42 442,4 &2 523,8 &
16I1410: Entroncamento5 911,0 &2 253,5 &
16I1411: Ferreira do Zêzere5 551,8 &1 860,7 &
16I1413: Mação3 747,8 &1 667,9 &
16I1421: Ourém5 283,5 &2 164,6 &
16I1417: Sardoal3 241,5 &2 165,6 &
16I0509: Sertã4 226,4 &1 646,0 &
16I1418: Tomar4 794,8 &2 301,1 &
16I1419: Torres Novas12 260,4 &2 527,8 &
16I0510: Vila de Rei3 187,1 &1 582,8 &
16I1420: Vila Nova da Barquinha4 340,6 &2 399,9 &
16J: Beiras e Serra da Estrela3 958,3 &1 737,7 &
16J0902: Almeida2 557,4 &1 379,1 &
16J0501: Belmonte2 926,5 &1 938,8 &
16J0903: Celorico da Beira2 849,4 &1 529,4 &
16J0503: Covilhã5 480,9 &2 097,7 &
16J0904: Figueira de Castelo Rodrigo2 678,4 &1 421,4 &
16J0905: Fornos de Algodres2 882,8 &1 481,8 &
16J0504: Fundão3 994,4 &1 918,6 &
16J0906: Gouveia2 969,2 &1 578,2 &
16J0907: Guarda5 566,8 &1 918,0 &
16J0908: Manteigas3 237,2 &1 620,3 &
16J0909: Mêda2 295,3 &1 350,5 &
16J0910: Pinhel2 819,0 &1 509,0 &
16J0911: Sabugal2 126,0 &1 109,4 &
16J0912: Seia3 634,9 &1 722,0 &
16J0913: Trancoso3 051,4 &1 551,0 &
17: Área Metropolitana de Lisboa6 728,2 &2 349,7 &
170: Área Metropolitana de Lisboa6 728,2 &2 349,7 &
1701502: Alcochete6 837,4 &2 588,8 &
1701503: Almada4 241,9 &2 171,1 &
1701115: Amadora4 977,6 &1 916,4 &
1701504: Barreiro4 312,5 &1 874,7 &
1701105: Cascais5 049,5 &3 000,3 &
1701106: Lisboa6 953,7 &2 287,9 &
1701107: Loures6 802,5 &2 298,6 &
1701109: Mafra5 526,4 &2 971,1 &
1701506: Moita3 352,3 &2 000,5 &
1701507: Montijo6 379,3 &2 447,9 &
1701116: Odivelas3 439,1 &2 155,0 &
1701110: Oeiras6 058,0 &2 434,7 &
1701508: Palmela12 139,6 &3 020,2 &
1701510: Seixal11 545,7 &2 400,6 &
1701511: Sesimbra4 067,7 &2 498,1 &
1701512: Setúbal17 267,4 &2 356,7 &
1701111: Sintra4 591,4 &2 319,7 &
1701114: Vila Franca de Xira10 654,1 &2 082,1 &
18: Alentejo10 256,7 &2 687,0 &
181: Alentejo Litoral22 083,4 &3 553,0 &
1811501: Alcácer do Sal9 894,8 &2 720,3 &
1811505: Grândola5 959,3 &2 919,0 &
1810211: Odemira4 530,5 &2 068,1 &
1811509: Santiago do Cacém6 067,1 &2 345,7 &
1811513: Sines121 922,5 &10 691,3 &
184: Baixo Alentejo11 334,0 &2 116,2 &
1840201: Aljustrel35 518,2 &2 287,5 &
1840202: Almodôvar3 351,2 &2 076,2 &
1840203: Alvito6 950,4 &2 434,6 &
1840204: Barrancos3 691,1 &1 723,2 &
1840205: Beja7 190,8 &2 422,0 &
1840206: Castro Verde58 773,3 &1 954,9 &
1840207: Cuba5 568,3 &2 336,5 &
1840208: Ferreira do Alentejo11 019,3 &2 448,8 &
1840209: Mértola2 138,5 &1 348,2 &
1840210: Moura5 195,8 &2 159,6 &
1840212: Ourique4 590,6 &2 045,5 &
1840213: Serpa8 107,3 &2 078,8 &
1840214: Vidigueira10 082,4 &1 411,9 &
185: Lezíria do Tejo8 504,8 &2 755,5 &
1851403: Almeirim5 447,0 &2 736,3 &
1851404: Alpiarça9 817,0 &2 767,6 &
1851103: Azambuja12 825,9 &2 796,4 &
1851405: Benavente8 827,2 &2 923,4 &
1851406: Cartaxo7 001,7 &2 765,8 &
1851407: Chamusca9 348,4 &2 458,4 &
1851409: Coruche8 864,8 &2 561,2 &
1851412: Golegã6 718,7 &2 718,2 &
1851414: Rio Maior12 955,3 &2 612,3 &
1851415: Salvaterra de Magos5 847,1 &3 330,5 &
1851416: Santarém7 786,9 &2 631,3 &
186: Alto Alentejo5 810,9 &2 234,6 &
1861201: Alter do Chão4 032,0 &1 977,8 &
1861202: Arronches4 332,3 &2 288,0 &
1861203: Avis12 870,2 &2 247,6 &
1861204: Campo Maior10 235,0 &2 902,0 &
1861205: Castelo de Vide5 294,0 &1 885,1 &
1861206: Crato3 214,5 &1 683,7 &
1861207: Elvas5 352,3 &2 648,3 &
1861208: Fronteira4 111,5 &2 071,2 &
1861209: Gavião2 873,3 &1 591,4 &
1861210: Marvão4 154,2 &2 001,3 &
1861211: Monforte5 153,9 &1 992,6 &
1861212: Nisa2 627,9 &1 549,9 &
1861213: Ponte de Sor5 092,1 &2 256,4 &
1861214: Portalegre7 707,2 &2 370,2 &
1861215: Sousel5 634,2 &2 458,0 &
187: Alentejo Central6 926,2 &2 785,3 &
1870701: Alandroal4 693,9 &2 351,1 &
1870702: Arraiolos5 612,6 &2 843,7 &
1870703: Borba5 475,3 &2 895,8 &
1870704: Estremoz5 097,0 &2 455,6 &
1870705: Évora8 226,5 &3 116,0 &
1870706: Montemor-o-Novo6 695,0 &2 873,8 &
1870707: Mora5 268,0 &2 251,3 &
1870708: Mourão4 204,4 &2 321,0 &
1870709: Portel16 876,3 &2 398,7 &
1870710: Redondo5 096,9 &2 555,8 &
1870711: Reguengos de Monsaraz4 934,7 &2 714,1 &
1870712: Vendas Novas6 430,4 &2 672,7 &
1870713: Viana do Alentejo4 780,8 &2 610,4 &
1870714: Vila Viçosa7 335,6 &2 726,3 &
15: Algarve4 922,3 &2 588,6 &
150: Algarve4 922,3 &2 588,6 &
1500801: Albufeira5 547,4 &2 512,2 &
1500802: Alcoutim2 188,3 &1 339,4 &
1500803: Aljezur3 907,9 &2 553,5 &
1500804: Castro Marim4 689,6 &1 897,2 &
1500805: Faro5 550,7 &2 699,9 &
1500806: Lagoa5 361,2 &3 193,7 &
1500807: Lagos4 522,2 &2 724,1 &
1500808: Loulé6 280,1 &3 425,8 &
1500809: Monchique4 908,8 &2 259,9 &
1500810: Olhão4 086,2 &2 431,9 &
1500811: Portimão4 151,2 &1 993,7 &
1500812: São Brás de Alportel4 618,7 &3 061,0 &
1500813: Silves4 518,2 &2 366,9 &
1500814: Tavira3 864,7 &2 240,3 &
1500815: Vila do Bispo4 670,6 &2 970,1 &
1500816: Vila Real de Santo António3 143,2 &1 612,9 &
2: Região Autónoma dos Açores5 977,9 &2 607,4 &
20: Região Autónoma dos Açores5 977,9 &2 607,4 &
200: Região Autónoma dos Açores5 977,9 &2 607,4 &
2004301: Angra do Heroísmo6 711,5 &2 788,8 &
2004501: Calheta4 329,8 &2 055,7 &
2004901: Corvo5 437,0 &3 766,5 &
2004701: Horta5 520,1 &2 684,3 &
2004201: Lagoa6 625,0 &2 866,9 &
2004801: Lajes das Flores5 399,9 &2 659,5 &
2004601: Lajes do Pico3 877,8 &2 050,8 &
2004602: Madalena5 170,0 &2 563,4 &
2004202: Nordeste3 176,1 &1 969,2 &
2004203: Ponta Delgada6 801,7 &2 844,6 &
2004204: Povoação4 080,4 &2 072,9 &
2004205: Ribeira Grande7 590,8 &2 704,3 &
2004401: Santa Cruz da Graciosa3 926,2 &1 743,8 &
2004802: Santa Cruz das Flores3 333,1 &2 114,4 &
2004603: São Roque do Pico3 655,2 &2 173,4 &
2004502: Velas4 630,0 &2 304,5 &
2004302: Vila da Praia da Vitória6 185,7 &2 723,6 &
2004101: Vila do Porto4 960,3 &2 056,7 &
2004206: Vila Franca do Campo4 102,5 &2 403,2 &
3: Região Autónoma da Madeira5 607,6 &2 341,0 &
30: Região Autónoma da Madeira5 607,6 &2 341,0 &
300: Região Autónoma da Madeira5 607,6 &2 341,0 &
3003101: Calheta3 953,6 &2 409,0 &
3003102: Câmara de Lobos4 671,8 &2 522,4 &
3003103: Funchal6 303,4 &2 434,5 &
3003104: Machico5 717,2 &2 408,6 &
3003105: Ponta do Sol4 304,1 &2 334,3 &
3003106: Porto Moniz4 706,0 &1 702,2 &
3003201: Porto Santo7 113,9 &1 730,5 &
3003107: Ribeira Brava4 587,7 &2 251,6 &
3003108: Santa Cruz6 048,1 &2 390,4 &
3003109: Santana3 885,0 &1 705,1 &
3003110: São Vicente4 181,9 &1 782,5 &
2020PT: Portugal7 159,6 &2 388,1 &
1: Continente7 226,5 &2 388,8 &
11: Norte6 901,0 &2 598,0 &
111: Alto Minho6 448,3 &2 084,6 &
1111601: Arcos de Valdevez6 019,5 &1 589,5 &
1111602: Caminha3 038,2 &1 976,8 &
1111603: Melgaço2 727,2 &1 606,9 &
1111604: Monção4 123,1 &1 897,6 &
1111605: Paredes de Coura4 069,9 &1 787,6 &
1111606: Ponte da Barca2 771,8 &1 599,7 &
1111607: Ponte de Lima4 273,5 &2 297,3 &
1111608: Valença5 168,4 &2 164,5 &
1111609: Viana do Castelo10 547,9 &2 390,4 &
1111610: Vila Nova de Cerveira8 779,0 &2 246,1 &
112: Cávado6 037,0 &2 590,9 &
1120301: Amares4 109,4 &2 254,9 &
1120302: Barcelos7 314,6 &3 052,3 &
1120303: Braga6 480,7 &2 571,9 &
1120306: Esposende4 384,9 &2 305,3 &
1120310: Terras de Bouro3 698,8 &1 752,5 &
1120313: Vila Verde4 356,7 &2 285,3 &
119: Ave8 525,7 &2 739,7 &
1190304: Cabeceiras de Basto3 123,8 &1 889,0 &
1190307: Fafe4 821,5 &2 318,4 &
1190308: Guimarães8 896,7 &3 026,1 &
1191705: Mondim de Basto2 948,1 &1 584,2 &
1190309: Póvoa de Lanhoso4 308,6 &2 248,6 &
1190311: Vieira do Minho5 196,6 &1 967,5 &
1190312: Vila Nova de Famalicão12 436,8 &3 008,1 &
1190314: Vizela7 652,8 &2 837,2 &
11A: Área Metropolitana do Porto8 127,6 &2 928,0 &
11A0104: Arouca4 255,4 &2 315,4 &
11A0107: Espinho4 764,7 &2 629,6 &
11A1304: Gondomar4 698,2 &2 851,9 &
11A1306: Maia19 423,2 &3 111,8 &
11A1308: Matosinhos8 762,6 &2 848,8 &
11A0113: Oliveira de Azeméis10 841,7 &3 339,4 &
11A1310: Paredes5 972,1 &3 062,3 &
11A1312: Porto6 819,8 &3 121,0 &
11A1313: Póvoa de Varzim4 357,5 &2 254,0 &
11A0109: Santa Maria da Feira8 556,2 &2 827,3 &
11A1314: Santo Tirso12 221,9 &3 131,8 &
11A0116: São João da Madeira8 275,2 &2 398,8 &
11A1318: Trofa10 334,3 &3 266,4 &
11A0119: Vale de Cambra7 931,3 &2 339,3 &
11A1315: Valongo5 747,5 &2 854,7 &
11A1316: Vila do Conde7 927,3 &2 761,3 &
11A1317: Vila Nova de Gaia7 083,4 &3 002,5 &
11B: Alto Tâmega3 597,0 &1 651,7 &
11B1702: Boticas3 735,7 &1 326,2 &
11B1703: Chaves3 813,4 &1 863,9 &
11B1706: Montalegre2 289,9 &1 270,8 &
11B1709: Ribeira de Pena3 565,1 &1 647,7 &
11B1712: Valpaços3 001,7 &1 596,7 &
11B1713: Vila Pouca de Aguiar4 978,2 &1 652,0 &
11C: Tâmega e Sousa5 249,2 &2 625,8 &
11C1301: Amarante3 919,6 &2 328,8 &
11C1302: Baião3 026,2 &2 010,1 &
11C0106: Castelo de Paiva5 560,7 &2 480,7 &
11C0305: Celorico de Basto4 101,2 &1 982,8 &
11C1804: Cinfães2 805,2 &1 837,4 &
11C1303: Felgueiras6 286,0 &2 857,5 &
11C1305: Lousada4 898,2 &2 976,3 &
11C1307: Marco de Canaveses5 420,2 &2 924,8 &
11C1309: Paços de Ferreira8 147,3 &3 188,5 &
11C1311: Penafiel6 056,7 &2 913,3 &
11C1813: Resende2 745,7 &1 466,2 &
11D: Douro3 880,7 &1 758,6 &
11D1701: Alijó3 442,4 &1 597,0 &
11D1801: Armamar5 025,2 &1 659,3 &
11D0403: Carrazeda de Ansiães2 678,7 &1 447,0 &
11D0404: Freixo de Espada à Cinta2 667,6 &1 466,3 &
11D1805: Lamego4 301,6 &1 831,2 &
11D1704: Mesão Frio3 168,7 &1 819,8 &
11D1807: Moimenta da Beira3 993,6 &1 679,6 &
11D1707: Murça2 992,4 &1 809,4 &
11D1812: Penedono2 362,9 &1 344,6 &
11D1708: Peso da Régua3 667,7 &1 940,7 &
11D1710: Sabrosa3 404,1 &1 439,4 &
11D1711: Santa Marta de Penaguião2 685,3 &1 535,5 &
11D1815: São João da Pesqueira3 101,3 &1 639,1 &
11D1818: Sernancelhe3 898,9 &1 506,0 &
11D1819: Tabuaço2 935,2 &1 454,6 &
11D1820: Tarouca3 136,2 &1 472,2 &
11D0409: Torre de Moncorvo6 190,4 &1 516,3 &
11D0914: Vila Nova de Foz Côa3 258,3 &1 587,3 &
11D1714: Vila Real4 511,7 &2 166,8 &
11E: Terras de Trás-os-Montes3 482,4 &1 765,4 &
11E0401: Alfândega da Fé2 814,1 &1 685,5 &
11E0402: Bragança3 960,3 &1 976,1 &
11E0405: Macedo de Cavaleiros3 428,5 &1 690,1 &
11E0406: Miranda do Douro3 794,1 &1 666,5 &
11E0407: Mirandela3 792,0 &1 982,5 &
11E0408: Mogadouro3 109,9 &1 513,4 &
11E0410: Vila Flor3 698,6 &1 653,8 &
11E0411: Vimioso2 142,1 &1 319,0 &
11E0412: Vinhais2 287,5 &1 398,9 &
16: Centro7 869,3 &2 145,3 &
16B: Oeste6 041,1 &2 347,8 &
16B1001: Alcobaça7 603,8 &2 363,5 &
16B1101: Alenquer9 396,5 &2 411,9 &
16B1102: Arruda dos Vinhos5 027,2 &2 966,7 &
16B1005: Bombarral5 867,1 &2 445,4 &
16B1104: Cadaval5 130,0 &2 311,5 &
16B1006: Caldas da Rainha4 927,7 &2 390,6 &
16B1108: Lourinhã4 383,5 &2 393,1 &
16B1011: Nazaré4 721,0 &1 685,6 &
16B1012: Óbidos6 244,9 &2 762,5 &
16B1014: Peniche4 232,4 &1 896,5 &
16B1112: Sobral de Monte Agraço4 944,3 &2 834,2 &
16B1113: Torres Vedras6 279,8 &2 431,3 &
16D: Região de Aveiro12 306,8 &2 515,0 &
16D0101: Águeda9 989,3 &2 459,4 &
16D0102: Albergaria-a-Velha12 507,2 &2 386,1 &
16D0103: Anadia7 479,2 &2 462,7 &
16D0105: Aveiro14 563,7 &2 368,0 &
16D0108: Estarreja44 075,8 &2 498,6 &
16D0110: Ílhavo8 990,9 &2 230,6 &
16D0112: Murtosa4 268,0 &1 898,1 &
16D0114: Oliveira do Bairro10 415,1 &4 132,2 &
16D0115: Ovar9 640,5 &2 806,6 &
16D0117: Sever do Vouga4 336,1 &2 173,2 &
16D0118: Vagos5 658,6 &2 284,3 &
16E: Região de Coimbra9 590,8 &2 070,6 &
16E0601: Arganil5 080,3 &1 383,1 &
16E0602: Cantanhede8 072,8 &2 080,1 &
16E0603: Coimbra6 932,9 &2 372,9 &
16E0604: Condeixa-a-Nova5 158,3 &2 365,3 &
16E0605: Figueira da Foz28 203,9 &1 826,4 &
16E0606: Góis2 049,8 &1 105,2 &
16E0607: Lousã4 648,2 &2 090,0 &
16E0111: Mealhada8 891,5 &2 324,0 &
16E0608: Mira6 196,3 &2 136,5 &
16E0609: Miranda do Corvo3 442,0 &2 145,3 &
16E0610: Montemor-o-Velho4 141,2 &2 553,8 &
16E1808: Mortágua8 530,6 &1 888,8 &
16E0611: Oliveira do Hospital6 490,5 &1 788,8 &
16E0612: Pampilhosa da Serra2 183,3 &987,1 &
16E0613: Penacova4 269,4 &1 975,2 &
16E0614: Penela4 864,9 &1 853,3 &
16E0615: Soure5 871,6 &1 987,9 &
16E0616: Tábua3 647,0 &1 692,7 &
16E0617: Vila Nova de Poiares4 447,2 &2 158,4 &
16F: Região de Leiria8 770,2 &2 398,1 &
16F1002: Alvaiázere2 576,9 &1 551,0 &
16F1003: Ansião4 199,7 &1 729,8 &
16F1004: Batalha8 489,5 &2 606,6 &
16F1007: Castanheira de Pêra3 529,3 &1 439,0 &
16F1008: Figueiró dos Vinhos2 687,1 &1 503,6 &
16F1009: Leiria7 883,9 &2 556,0 &
16F1010: Marinha Grande19 981,0 &2 480,2 &
16F1013: Pedrógão Grande4 858,9 &1 566,2 &
16F1015: Pombal6 837,0 &2 466,5 &
16F1016: Porto de Mós9 325,1 &2 583,1 &
16G: Viseu Dão Lafões5 667,9 &1 928,2 &
16G0901: Aguiar da Beira3 723,0 &1 535,2 &
16G1802: Carregal do Sal3 798,2 &1 710,1 &
16G1803: Castro Daire2 756,8 &1 418,9 &
16G1806: Mangualde11 914,0 &2 101,9 &
16G1809: Nelas18 624,8 &1 834,5 &
16G1810: Oliveira de Frades7 091,6 &1 960,8 &
16G1811: Penalva do Castelo2 725,1 &1 591,5 &
16G1814: Santa Comba Dão3 630,7 &1 963,9 &
16G1816: São Pedro do Sul3 570,5 &1 592,8 &
16G1817: Sátão3 078,9 &1 566,8 &
16G1821: Tondela6 051,0 &1 836,7 &
16G1822: Vila Nova de Paiva2 689,4 &1 396,3 &
16G1823: Viseu4 941,9 &2 290,3 &
16G1824: Vouzela3 165,2 &1 778,1 &
16H: Beira Baixa7 160,9 &1 686,5 &
16H0502: Castelo Branco4 315,0 &1 987,2 &
16H0505: Idanha-a-Nova2 816,7 &1 339,7 &
16H0506: Oleiros4 367,6 &1 152,7 &
16H0507: Penamacor2 267,9 &1 132,8 &
16H0508: Proença-a-Nova2 869,0 &1 442,2 &
16H0511: Vila Velha de Ródão77 134,4 &1 477,7 &
16I: Médio Tejo6 898,4 &2 091,3 &
