Aguarde, por favor...  Aguarde, por favor...
    
Metainformação (Abre uma nova janela)Ler quadro pré-gravadoGravar quadroExportar gráfico para imagem (formato JPEG, PNG ou PDF)Sinais convencionais (Abre uma nova janela)

 Espectadores de cinema (Metodologia 2006 - N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Mensal
Localização geográfica (NUTS - 2013)Espectadores de cinema (Metodologia 2006 - N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Mensal (2)
Período de referência dos dados (1)
Dezembro de 2023Novembro de 2023Outubro de 2023Setembro de 2023
N.º N.º N.º N.º
PT: Portugal1 011 041835 758846 205946 882
1: Continente987 653814 869824 614920 306
11: Norte326 559252 669268 413307 312
111: Alto Minho9 5975 9476 7456 933
112: Cávado51 51638 32740 43049 618
119: Ave18 84512 24815 20816 137
11A: Área Metropolitana do Porto214 355176 069185 082206 739
11B: Alto Tâmega299613436516
11C: Tâmega e Sousa17 5619 0749 70214 477
11D: Douro14 1169 5719 45512 313
11E: Terras de Trás-os-Montes2708201 355579
16: Centro150 856112 373115 460130 162
16B: Oeste20 93615 08913 84416 977
16D: Região de Aveiro27 68022 07121 43024 504
16E: Região de Coimbra38 53228 70331 75434 477
16F: Região de Leiria22 16417 05617 32020 085
16G: Viseu Dão Lafões21 67812 97114 87015 474
16H: Beira Baixa4 0103 0533 3144 168
16I: Médio Tejo7 2866 5016 0447 232
16J: Beiras e Serra da Estrela8 5706 9296 8847 245
17: Área Metropolitana de Lisboa433 249386 350382 163405 222
170: Área Metropolitana de Lisboa433 249386 350382 163405 222
18: Alentejo21 96719 24218 75619 800
181: Alentejo Litoral2 1862 2312 4342 288
184: Baixo Alentejo413704808454
185: Lezíria do Tejo7 8156 5446 4667 048
186: Alto Alentejo6149011 092831
187: Alentejo Central10 9398 8627 9569 179
15: Algarve55 02244 23539 82257 810
150: Algarve55 02244 23539 82257 810
2: Região Autónoma dos Açores9 2708 3869 3629 630
20: Região Autónoma dos Açores9 2708 3869 3629 630
200: Região Autónoma dos Açores9 2708 3869 3629 630
3: Região Autónoma da Madeira14 11812 50312 22916 946
30: Região Autónoma da Madeira14 11812 50312 22916 946
300: Região Autónoma da Madeira14 11812 50312 22916 946
Espectadores de cinema (Metodologia 2006 - N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Mensal - Instituto do Cinema e Audiovisual
Nota(s):
(1) Os dados de 2023 são provisórios. Os dados dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023 foram revistos.
(2) Devido à pandemia COVID-19 e às consequentes restrições em termos de mobilidade e contacto social, os dados estatísticos relativos ao cinema a partir de março de 2020 devem ser lidos neste contexto.

Última atualização destes dados: 29 de fevereiro de 2024