Aguarde, por favor...  Aguarde, por favor...
    
Metainformação (Abre uma nova janela)Ler quadro pré-gravadoGravar quadroExportar gráfico para imagem (formato JPEG, PNG ou PDF)Sinais convencionais (Abre uma nova janela)

 Temperaturas máxima/média/mínima do ar no mês mais quente (°C)
Período de referência dos dadosLocalização geográfica (estação meteorológica)Temperatura mínima do ar no mês mais quente (°C) por Localização geográfica (estação meteorológica); AnualTemperatura média do ar no mês mais quente (°C) por Localização geográfica (estação meteorológica); AnualTemperatura máxima do ar no mês mais quente (°C) por Localização geográfica (estação meteorológica); Anual
°C °C °C
202210000: Continente(1) 17,1(1) 25,1(1) 33,2
11101: Melgaço/Lamas de Mouro/Porto Ribeiro(1) 12,8(1) 20,4(1) 28,0
11102: Monção/Valinha(1) 17,7(1) 26,1(1) 34,5
11103: Ponte de Lima/Escola Agrícola(1) 16,1(1) 23,6(1) 31,2
11104: Viana do Castelo/Chafé/C. C.(1) 15,7(1) 21,2(1) 26,7
11105: Viana do Castelo/Cidadexxx
11106: Vila Nova de Cerveira/Aeródromo(1) 15,2(1) 23,4(1) 31,6
11201: Braga/Merelim(1) 15,8(1) 24,1(1) 32,3
11901: Cabeceiras de Basto(1) 15,7(1) 25,4(1) 35,2
11A01: Arouca(1) 13,9(1) 23,5(1) 33,1
11A02: Porto/Pedras Rubras(1) 16,6(1) 21,7(1) 26,8
11A03: Porto/São Gens(1) 16,3(1) 22,8(1) 29,3
11B01: Chaves/Aeródromo(1) 15,1(1) 25,6(1) 36,1
11B02: Montalegre(1) 14,9(1) 22,7(1) 30,5
11B03: Montalegre/Cabril/São Lourenço(1) 18,1(1) 25,9(1) 33,6
11C01: Penafiel/Luzimxxx
11D01: Carrazêda de Ansiãesxxx
11D02: Moimenta da Beira(1) 16,3(1) 26,1(1) 36,0
11D03: São João da Pesqueira/Pinhão/Santa Bárbara(1) 19,6(1) 29,4(1) 39,3
11D04: Torre de Moncorvo/Moncorvo(1) 18,7(1) 27,3(1) 35,9
11D05: Vila Real/C. C.(1) 17,4(1) 25,7(1) 34,1
11D06: Vila Real/Cidadexxx
11E01: Bragança(1) 17,2(1) 26,0(1) 34,8
11E02: Macedo de Cavaleiros(1) 17,2(1) 26,4(1) 35,7
11E03: Miranda do Douro(1) 16,8(1) 26,1(1) 35,4
11E04: Mirandela(1) 17,2(1) 27,6(1) 38,1
11E05: Mogadouro(1) 17,7(1) 26,2(1) 34,6
11E06: Vinhaisxxx
16B01: Alcobaça/Est. Frut. Vieira Natividade(1) 16,1(1) 23,1(1) 30,2
16B02: Peniche/Cabo Carvoeiro/Farol(2) 18,2(2) 19,9(2) 21,7
16B03: Torres Vedras/Dois Portos(1) 16,8(1) 24,5(1) 32,2
16B05: Torres Vedras/Santa Cruz/Aeródromo(1) 16,3(1) 19,9(1) 23,5
16B04: Arruda dos Vinhosxxx
16D01: Anadia/Est. Vitivinícola da Bairrada(1) 16,2(1) 24,5(1) 32,8
16D02: Aveiro/Universidade(1) 17,4(1) 21,8(1) 26,2
16E01: Coimbra/Aeródromo(1) 16,5(1) 24,2(1) 31,9
16E02: Coimbra/Bencanta(1) 16,1(1) 24,2(1) 32,4
16E03: Figueira da Foz/Vila Verde(1) 15,6(1) 22,0(1) 28,4
16E04: Lousã/Aeródromoxxx
16E05: Mira/Dunas de Mira(1) 14,4(1) 20,7(1) 27,0
16E06: Pampilhosa da Serra(1) 17,0(1) 24,5(1) 32,0
16F01: Ansião(1) 16,3(1) 25,5(1) 34,8
16F02: Leiria/Aeródromo(1) 16,3(1) 23,0(1) 29,7
16F03: Marinha Grande/São Pedro de Moelxxx
16G01: Nelas(1) 16,7(1) 26,0(1) 35,3
16G02: Viseu/C. C./Aeródromo(1) 16,8(1) 24,7(1) 32,5
16G03: Viseu/Cidadexxx
16H01: Castelo Branco/C. C.(1) 19,9(1) 28,7(1) 37,4
16H02: Idanha-a-Nova/Zebreira(1) 20,1(1) 29,2(1) 38,4
16H03: Proença-a-Nova/Moitas(1) 19,4(1) 28,0(1) 36,7
16I01: Abrantes/Alvega(1) 15,1(1) 27,3(1) 39,6
16I02: Tomar/Vale Donas(1) 16,7(1) 27,0(1) 37,3
16J01: Covilhã(1) 17,4(1) 27,2(1) 36,9
16J02: Covilhã/Aldeia Souto/Quinta Lageosa(1) 16,8(1) 27,0(1) 37,2
16J03: Figueira de C. Rodrigo/V.Torpim(1) 16,3(1) 25,7(1) 35,2
16J04: Fundão(1) 18,2(1) 27,2(1) 36,2
16J05: Guarda(1) 16,9(1) 24,1(1) 31,4
16J06: Manteigas/Penhas Douradas/Observatório(1) 16,4(1) 22,1(1) 27,7
16J07: Sabugal/Martim Reixxx
16J08: Trancoso/Bandarra(1) 16,8(1) 25,0(1) 33,1
17001: Almada/Praia da Rainhaxxx
17002: Barreiro/Lavradio(1) 19,7(1) 25,9(1) 32,0
17003: Lisboa/Gago Coutinho(1) 18,9(1) 25,7(1) 32,5
17004: Lisboa/Geofísico(1) 19,6(1) 25,6(1) 31,6
17005: Lisboa/Tapada da Ajudaxxx
17006: Palmela/Pegões(1) 15,6(1) 25,8(1) 35,9
17007: Setúbal/Est. de Fruticultura(1) 15,6(1) 24,9(1) 34,3
17008: Sintra/Cabo da Rocaxxx
17009: Sintra/Cabo Raso/Farol(1) 16,9(1) 20,0(1) 23,1
18101: Alcácer do Sal/Barrosinha(1) 15,9(1) 25,9(1) 35,9
18102: Odemira/São Teotónio(1) 16,1(1) 22,6(1) 29,2
18103: Odemira/Zambujeiraxxx
18104: Santiago do Cacém/Alvalade(1) 15,1(1) 26,2(1) 37,2
18105: Sines/Monte Chãos(1) 16,9(1) 21,9(1) 26,9
18401: Beja(1) 17,4(1) 27,1(1) 36,8
18402: Castro Verde/Neves Corvo(1) 17,8(1) 27,5(1) 37,2
18403: Mértola/Vale Formoso(1) 17,9(1) 27,8(1) 37,7
18404: Moura/Amareleja(1) 18,6(1) 28,8(1) 38,9
18501: Coruche/Est. de Regadio (INIA)(1) 14,6(1) 25,5(1) 36,4
18502: Rio Maior/ETAR(1) 16,9(1) 24,4(1) 32,0
18503: Santarém/Fonte Boa(1) 17,3(1) 27,0(1) 36,8
18601: Avis/Benavila(1) 14,4(1) 27,6(1) 37,8
18602: Elvas/Est. Melhoramento Plantas(1) 18,5(1) 28,6(1) 38,7
18603: Portalegre(1) 20,9(1) 28,3(1) 35,7
18604: Portalegre/Cidadexxx
18701: Estremoz/Techocas(1) 17,3(1) 27,1(1) 36,9
18702: Évora/C. C.(1) 17,3(1) 27,5(1) 37,6
18703: Mora(1) 17,2(1) 27,5(1) 37,7
18704: Portel/Oriola(1) 16,6(1) 27,2(1) 37,8
18705: Reguengos/S. Pedro do Corval(1) 18,3(1) 28,6(1) 38,9
18706: Viana do Alentejo(1) 16,8(1) 27,1(1) 37,4
15001: Alcoutim/Martim Longo(1) 18,4(1) 27,6(1) 36,8
15002: Aljezur(1) 13,8(1) 22,0(1) 30,2
15003: Castro Marim/Res. Nac. do Sapal(1) 20,4(1) 26,7(1) 32,9
15004: Faro/Aeroporto(1) 21,8(1) 26,1(1) 30,4
15005: Monchique/Foía(1) 18,4(1) 23,1(1) 27,7
15006: Olhão(1) 21,3(1) 26,3(1) 31,2
15007: Portimão/Aeródromo(1) 15,8(1) 24,1(1) 32,5
15008: Vila do Bispo/Sagres/Quartel da Marinha(1) 18,1(1) 22,6(1) 27,1
15009: Vila Real de Santo António(1) 20,3(1) 26,3(1) 32,1
20001: Santa Cruz das Flores/Aeroporto(3) 20,6(3) 23,8(3) 27,0
20010: Corvo/Aeroporto(3) 22,5(3) 24,9(3) 27,3
20020: Horta/Obs. Príncipe Alberto Mónaco(3) 21,3(3) 24,0(3) 26,7
20030: Madalena/Aeródromoxxx
20040: Velas/Aeródromo(3) 20,0(3) 23,2(3) 26,4
20050: Santa Cruz da Graciosa/Aeródromo(3) 20,8(3) 24,0(3) 27,1
20060: Angra do Heroísmo/Obs. José Agostinho(3) 20,0(3) 22,7(3) 25,3
20070: Nordeste(3) 19,1(3) 22,0(3) 24,9
20071: Ponta Delgada/Nordela(3) 19,2(3) 22,7(3) 26,2
20072: Ponta Delgada/Obs. Afonso Chaves(3) 19,9(3) 23,3(3) 26,6
20080: Vila do Porto/Aeroporto(3) 20,3(3) 23,2(3) 26,1
30001: Calheta/Ponta do Pargo(2) 18,7(2) 21,9(2) 25,2
30002: Câmara de Lobos/Quinta Grande(2) 17,1(2) 21,2(2) 25,2
30003: Funchal/Chão do Areeiro(1) 13,7(1) 17,7(1) 21,7
30004: Funchal/Lido(2) 21,4(2) 23,9(2) 26,4
30005: Funchal/Observatório(2) 21,0(2) 24,0(2) 26,9
30006: Funchal/Pico Alto(1) 15,6(1) 19,3(1) 22,9
30007: Machico/Caniçal /São Lourenço(2) 20,8(2) 23,2(2) 25,5
30008: Machico/Santo da Serra(2) 14,5(2) 17,9(2) 21,3
30009: Ponta do Sol/Bica da Cana(1) 9,4(1) 16,2(1) 23,1
30010: Ponta do Sol/Lugar de Baixo(2) 21,1(2) 24,2(2) 27,3
30011: Porto Monizxxx
30012: Porto Moniz/Lombo da Terça(1) 13,5(1) 17,1(1) 20,7
30013: Santa Cruz/Santa Catarina/Aeroporto(2) 21,1(2) 23,6(2) 26,1
30014: Santana(2) 17,0(2) 20,4(2) 23,8
30015: Santana/Pico do Areeiro(1) 13,8(1) 18,4(1) 23,1
30016: Santana/Ponta de São Jorge(2) 19,0(2) 21,3(2) 23,7
30017: São Vicente(2) 18,1(2) 21,9(2) 25,6
30030: Porto Santo/Aeroporto(2) 20,5(2) 23,3(2) 26,2
Temperatura mínima do ar no mês mais quente (°C) por Localização geográfica (estação meteorológica); Anual - Instituto Português do Mar e da Atmosfera
Temperatura média do ar no mês mais quente (°C) por Localização geográfica (estação meteorológica); Anual - Instituto Português do Mar e da Atmosfera
Temperatura máxima do ar no mês mais quente (°C) por Localização geográfica (estação meteorológica); Anual - Instituto Português do Mar e da Atmosfera
Nota(s):
(1) Julho
(2) Setembro
(3) Agosto

Última atualização destes dados: 20 de dezembro de 2023