Aguarde, por favor...  Aguarde, por favor...
    
Metainformação (Abre uma nova janela)Ler quadro pré-gravadoGravar quadroExportar gráfico para imagem (formato JPEG, PNG ou PDF)Sinais convencionais (Abre uma nova janela)

 Tráfego médio diário (N.º) nas pontes por Ponte e Mês; Anual
Período de referência dos dadosLocalização geográficaMêsTráfego médio diário (N.º) nas pontes por Ponte e Mês; Anual
Ponte
T: Total1: Ponte 25 de Abril2: Ponte Vasco da Gama
N.º N.º N.º
2022PT: PortugalT: Total206 794141 14065 655
01: Janeiro174 289121 17053 119
02: Fevereiro198 206136 84861 358
03: Março193 459133 20060 259
04: Abril204 123139 71364 410
05: Maio213 400145 76067 640
06: Junho211 653145 27466 379
07: Julho233 087158 69774 390
08: Agosto225 749153 75371 996
09: Setembro219 622148 01971 603
10: Outubro207 429140 95166 478
11: Novembro204 405138 01366 392
12: Dezembro195 686132 07063 616
Tráfego médio diário (N.º) nas pontes por Ponte e Mês; Anual - Instituto da Mobilidade e dos Transportes

Última atualização destes dados: 18 de agosto de 2023