Aguarde, por favor...  Aguarde, por favor...
    
Metainformação (Abre uma nova janela)Ler quadro pré-gravadoGravar quadroExportar gráfico para imagem (formato JPEG, PNG ou PDF)Sinais convencionais (Abre uma nova janela)

 Exportações (€) de bens por Localização geográfica (NUTS - 2013), Tipo de comércio e Tipo de bens (Nomenclatura combinada - NC2); Anual
Período de referência dos dados (1) Localização geográfica (NUTS - 2013) (2) Exportações (€) de bens por Localização geográfica (NUTS - 2013), Tipo de comércio e Tipo de bens (Nomenclatura combinada - NC2); Anual
Tipo de comércio
T: Comércio internacional11: Comércio INTRA-UE12: Comércio EXTRA-UE
Tipo de bens (Nomenclatura combinada - NC2)
T: Total
2023PT: Portugal77 561 627 95754 456 589 79523 105 038 162
1: Continente68 777 631 73949 740 717 22019 036 914 519
11: Norte27 053 981 34720 411 129 8806 642 851 467
111: Alto Minho2 562 450 0362 244 882 499317 567 537
1111601: Arcos de Valdevez144 618 661124 687 61319 931 048
1111602: Caminha10 175 6879 816 507359 180
1111603: Melgaço10 642 1498 040 4912 601 658
1111604: Monção61 699 61753 274 5358 425 082
1111605: Paredes de Coura90 132 11889 870 263261 855
1111606: Ponte da Barca6 433 0033 540 0332 892 970
1111607: Ponte de Lima183 753 115157 750 03326 003 082
1111608: Valença224 474 354217 600 9046 873 450
1111609: Viana do Castelo1 064 946 534860 174 462204 772 072
1111610: Vila Nova de Cerveira765 574 798720 127 65845 447 140
112: Cávado3 337 903 8622 836 140 815501 763 047
1120301: Amares22 062 49514 596 5947 465 901
1120302: Barcelos1 053 840 164858 192 473195 647 691
1120303: Braga1 884 430 6791 673 146 811211 283 868
1120306: Esposende298 264 751226 332 08271 932 669
1120310: Terras de Bouro1 693 0171 511 756181 261
1120313: Vila Verde77 612 75662 361 09915 251 657
119: Ave4 819 131 9153 380 992 3601 438 139 555
1190304: Cabeceiras de Basto8 545 7927 616 880928 912
1190307: Fafe249 100 844237 173 50611 927 338
1190308: Guimarães1 525 549 7531 068 641 858456 907 895
1191705: Mondim de Basto698 254562 500135 754
1190309: Póvoa de Lanhoso74 812 33768 899 2175 913 120
1190311: Vieira do Minho5 619 4674 834 150785 317
1190312: Vila Nova de Famalicão2 756 695 0001 842 453 571914 241 429
1190314: Vizela198 110 468150 810 67847 299 790
11A: Área Metropolitana do Porto13 536 274 0119 789 301 2713 746 972 740
11A0104: Arouca97 567 34279 820 28317 747 059
11A0107: Espinho67 354 50753 290 14314 064 364
11A1304: Gondomar420 243 494329 652 32490 591 170
11A1306: Maia1 915 098 4691 359 606 174555 492 295
11A1308: Matosinhos840 678 900589 132 205251 546 695
11A0113: Oliveira de Azeméis1 189 146 9871 032 042 891157 104 096
11A1310: Paredes471 485 347353 805 192117 680 155
11A1312: Porto1 139 090 399745 102 359393 988 040
11A1313: Póvoa de Varzim200 898 117163 165 83337 732 284
11A0109: Santa Maria da Feira1 510 252 719947 027 463563 225 256
11A1314: Santo Tirso779 865 344617 945 693161 919 651
11A0116: São João da Madeira798 200 663668 430 996129 769 667
11A1318: Trofa921 716 052726 941 064194 774 988
11A0119: Vale de Cambra308 617 900188 774 369119 843 531
11A1315: Valongo221 830 401150 666 24471 164 157
11A1316: Vila do Conde807 311 394482 680 865324 630 529
11A1317: Vila Nova de Gaia1 846 915 9761 301 217 173545 698 803
11B: Alto Tâmega77 138 12368 664 7258 473 398
11B1702: Boticas1 790 661432 4701 358 191
11B1703: Chaves36 290 08334 676 9571 613 126
11B1706: Montalegre1 142 031533 031609 000
11B1709: Ribeira de Pena3 429 2373 382 90746 330
11B1712: Valpaços12 444 41911 195 5551 248 864
11B1713: Vila Pouca de Aguiar22 041 69218 443 8053 597 887
11C: Tâmega e Sousa1 905 207 6971 416 115 905489 091 792
11C1301: Amarante72 275 21741 233 17931 042 038
11C1302: Baião5 460 9384 637 840823 098
11C0106: Castelo de Paiva37 497 67930 895 1726 602 507
11C0305: Celorico de Basto18 509 92917 261 7241 248 205
11C1804: Cinfães2 428 2822 394 20334 079
11C1303: Felgueiras777 277 509605 987 549171 289 960
11C1305: Lousada165 441 421118 046 81447 394 607
11C1307: Marco de Canaveses130 418 520108 296 71222 121 808
11C1309: Paços de Ferreira471 496 816311 949 618159 547 198
11C1311: Penafiel224 373 492175 413 09448 960 398
11C1813: Resende27 894027 894
11D: Douro118 522 69272 275 28246 247 410
11D1701: Alijó7 160 7632 999 0334 161 730
11D1801: Armamar10 331 4309 655 984675 446
11D0403: Carrazeda de Ansiães1 923 6501 256 082667 568
11D0404: Freixo de Espada à Cinta1 307 217113 5581 193 659
11D1805: Lamego23 660 39617 896 1725 764 224
11D1704: Mesão Frio49 878049 878
11D1807: Moimenta da Beira9 373 2568 175 5781 197 678
11D1707: Murça890 7320890 732
11D1812: Penedono576 749513 26363 486
11D1708: Peso da Régua8 221 4362 986 4355 235 001
11D1710: Sabrosa10 771 9422 266 7808 505 162
11D1711: Santa Marta de Penaguião1 146 534461 407685 127
11D1815: São João da Pesqueira8 203 9493 050 3055 153 644
11D1818: Sernancelhe9 637 2096 751 9582 885 251
11D1819: Tabuaço1 110 131808 383301 748
11D1820: Tarouca4 506 7592 638 4851 868 274
11D0409: Torre de Moncorvo2 079 6331 417 532662 101
11D0914: Vila Nova de Foz Côa6 868 2855 392 6561 475 629
11D1714: Vila Real10 702 7435 891 6714 811 072
11E: Terras de Trás-os-Montes697 353 011602 757 02394 595 988
11E0401: Alfândega da Fé8 903 8118 683 577220 234
11E0402: Bragança640 579 522554 626 56285 952 960
11E0405: Macedo de Cavaleiros19 423 37718 798 479624 898
11E0406: Miranda do Douro10 260 9915 357 6834 903 308
11E0407: Mirandela7 412 0715 989 1501 422 921
11E0408: Mogadouro1 266 7331 188 20978 524
11E0410: Vila Flor2 865 5571 604 7531 260 804
11E0411: Vimioso624 126512 217111 909
11E0412: Vinhais6 016 8235 996 39320 430
16: Centro14 994 035 90211 386 290 1773 607 745 725
16B: Oeste1 634 210 8481 075 357 594558 853 254
16B1001: Alcobaça323 058 945206 803 148116 255 797
16B1101: Alenquer304 461 647237 888 73166 572 916
16B1102: Arruda dos Vinhos25 729 91616 631 4239 098 493
16B1005: Bombarral90 856 37146 556 78044 299 591
16B1104: Cadaval32 515 69714 099 87118 415 826
16B1006: Caldas da Rainha128 489 019106 046 50322 442 516
16B1108: Lourinhã57 089 74528 230 95928 858 786
16B1011: Nazaré15 128 1448 123 2117 004 933
16B1012: Óbidos68 200 25717 727 89250 472 365
16B1014: Peniche124 136 689100 176 76323 959 926
16B1112: Sobral de Monte Agraço10 412 7595 187 4335 225 326
16B1113: Torres Vedras454 131 659287 884 880166 246 779
16D: Região de Aveiro5 491 374 1134 310 085 8471 181 288 266
16D0101: Águeda556 630 176451 408 665105 221 511
16D0102: Albergaria-a-Velha489 031 550425 762 27563 269 275
16D0103: Anadia233 608 082161 342 92172 265 161
16D0105: Aveiro1 068 658 331789 000 119279 658 212
16D0108: Estarreja765 069 191659 282 703105 786 488
16D0110: Ílhavo361 037 309262 505 00198 532 308
16D0112: Murtosa7 842 3325 969 2701 873 062
16D0114: Oliveira do Bairro189 696 732144 755 26344 941 469
16D0115: Ovar1 214 131 070905 428 239308 702 831
16D0117: Sever do Vouga95 815 37191 341 3754 473 996
16D0118: Vagos509 853 969413 290 01696 563 953
16E: Região de Coimbra1 880 904 9571 325 583 366555 321 591
16E0601: Arganil19 710 61212 961 1336 749 479
16E0602: Cantanhede408 887 453300 872 244108 015 209
16E0603: Coimbra236 018 549148 221 13387 797 416
16E0604: Condeixa-a-Nova33 761 04027 807 6955 953 345
16E0605: Figueira da Foz544 094 232373 386 782170 707 450
16E0606: Góis1 837 874906 438931 436
16E0607: Lousã90 360 17969 039 82721 320 352
16E0111: Mealhada12 158 6228 373 3553 785 267
16E0608: Mira69 982 03757 693 49712 288 540
16E0609: Miranda do Corvo341 119205 397135 722
16E0610: Montemor-o-Velho22 427 59321 051 9341 375 659
16E1808: Mortágua103 995 37157 606 21346 389 158
16E0611: Oliveira do Hospital37 269 00314 661 40922 607 594
16E0612: Pampilhosa da Serra68 858068 858
16E0613: Penacova5 264 9394 527 562737 377
16E0614: Penela25 147 52515 937 2129 210 313
16E0615: Soure18 431 49615 849 7342 581 762
16E0616: Tábua206 156 324177 154 51529 001 809
16E0617: Vila Nova de Poiares44 992 13119 327 28625 664 845
16F: Região de Leiria2 315 815 7611 852 974 059462 841 702
16F1002: Alvaiázere538 954324 353214 601
16F1003: Ansião49 226 51131 641 04417 585 467
16F1004: Batalha85 929 49664 667 99721 261 499
16F1007: Castanheira de Pêra4 988 2543 540 9841 447 270
16F1008: Figueiró dos Vinhos779 618368 475411 143
16F1009: Leiria852 726 391677 396 163175 330 228
16F1010: Marinha Grande858 989 768753 099 112105 890 656
16F1013: Pedrógão Grande1 408 2331 402 6835 550
16F1015: Pombal250 445 227205 394 79145 050 436
16F1016: Porto de Mós210 783 309115 138 45795 644 852
16G: Viseu Dão Lafões1 618 085 9061 342 213 903275 872 003
16G0901: Aguiar da Beira1 222 361325 809896 552
16G1802: Carregal do Sal94 973 78482 010 50112 963 283
16G1803: Castro Daire12 866 19611 205 9531 660 243
16G1806: Mangualde504 078 622461 577 68642 500 936
16G1809: Nelas267 486 089242 697 19124 788 898
16G1810: Oliveira de Frades102 683 29883 351 02819 332 270
16G1811: Penalva do Castelo1 642 066446 3131 195 753
16G1814: Santa Comba Dão22 415 83518 698 3093 717 526
16G1816: São Pedro do Sul8 365 4945 265 1473 100 347
16G1817: Sátão6 635 8464 557 3502 078 496
16G1821: Tondela466 832 423361 539 079105 293 344
16G1822: Vila Nova de Paiva4 702 5854 196 603505 982
16G1823: Viseu108 837 61860 057 50348 780 115
16G1824: Vouzela15 343 6896 285 4319 058 258
16H: Beira Baixa205 699 513159 358 89246 340 621
16H0502: Castelo Branco106 633 87888 033 45918 600 419
16H0505: Idanha-a-Nova230 917169 83561 082
16H0506: Oleiros18 561 93113 769 1464 792 785
16H0507: Penamacor2 391 8771 580 701811 176
16H0508: Proença-a-Nova2 907 7001 940 518967 182
16H0511: Vila Velha de Ródão74 973 21053 865 23321 107 977
16I: Médio Tejo1 047 797 785762 806 853284 990 932
16I1401: Abrantes272 485 919222 637 07449 848 845
16I1402: Alcanena137 113 58271 090 97066 022 612
16I1408: Constância145 856 81864 495 81581 361 003
16I1410: Entroncamento20 371 11416 057 5384 313 576
16I1411: Ferreira do Zêzere55 447 71846 429 0649 018 654
16I1413: Mação1 965 1551 800 781164 374
16I1421: Ourém105 572 32260 119 69945 452 623
16I1417: Sardoal22 549022 549
16I0509: Sertã23 451 83320 944 4072 507 426
16I1418: Tomar29 545 62923 668 6245 877 005
16I1419: Torres Novas242 671 825222 296 69620 375 129
16I0510: Vila de Rei25 705025 705
16I1420: Vila Nova da Barquinha13 267 61613 266 1851 431
16J: Beiras e Serra da Estrela800 147 019557 909 663242 237 356
16J0902: Almeida4 140 2813 803 459336 822
16J0501: Belmonte24 459 90120 114 8934 345 008
16J0903: Celorico da Beira8 133 4757 896 112237 363
16J0503: Covilhã252 313 531194 438 21957 875 312
16J0904: Figueira de Castelo Rodrigo1 734 105359 6951 374 410
16J0905: Fornos de Algodres8 304 2698 304 2690
16J0504: Fundão45 154 14142 400 5962 753 545
16J0906: Gouveia6 624 5873 725 1132 899 474
16J0907: Guarda414 462 697263 934 974150 527 723
16J0908: Manteigas920 497520 205400 292
16J0909: Mêda315 1360315 136
16J0910: Pinhel5 863 9595 428 161435 798
16J0911: Sabugal2 124 606440 0591 684 547
16J0912: Seia21 934 2104 666 83117 267 379
16J0913: Trancoso3 661 6241 877 0771 784 547
17: Área Metropolitana de Lisboa21 330 621 18313 955 418 8987 375 202 285
170: Área Metropolitana de Lisboa21 330 621 18313 955 418 8987 375 202 285
1701502: Alcochete69 452 41342 854 20226 598 211
1701503: Almada141 214 56351 742 91889 471 645
1701115: Amadora179 769 508100 949 99578 819 513
1701504: Barreiro97 597 90434 099 35063 498 554
1701105: Cascais279 392 630148 457 016130 935 614
1701106: Lisboa8 328 017 0344 482 204 8323 845 812 202
1701107: Loures890 581 332469 521 773421 059 559
1701109: Mafra150 069 05585 531 03964 538 016
1701506: Moita13 368 0883 718 8549 649 234
1701507: Montijo119 437 28685 947 66133 489 625
1701116: Odivelas143 051 203103 608 22939 442 974
1701110: Oeiras1 918 832 7391 407 801 513511 031 226
1701508: Palmela3 747 280 3143 504 868 214242 412 100
1701510: Seixal764 199 162587 170 909177 028 253
1701511: Sesimbra26 752 87921 805 5724 947 307
1701512: Setúbal1 921 895 5631 090 321 116831 574 447
1701111: Sintra1 829 272 0021 294 070 484535 201 518
1701114: Vila Franca de Xira710 437 508440 745 221269 692 287
18: Alentejo5 118 133 8013 742 954 4721 375 179 329
181: Alentejo Litoral995 928 311746 700 115249 228 196
1811501: Alcácer do Sal49 216 43838 192 33811 024 100
1811505: Grândola35 841 17335 021 661819 512
1810211: Odemira248 017 724233 217 93814 799 786
1811509: Santiago do Cacém36 817 49430 611 6206 205 874
1811513: Sines626 035 482409 656 558216 378 924
184: Baixo Alentejo1 194 471 8901 050 715 912143 755 978
1840201: Aljustrel192 667 592183 647 4349 020 158
1840202: Almodôvar10 368 580348 56510 020 015
1840203: Alvito22 003 047904 34821 098 699
1840204: Barrancos22 089 11121 852 849236 262
1840205: Beja320 575 952314 762 0575 813 895
1840206: Castro Verde393 210 126316 752 71576 457 411
1840207: Cuba61 710061 710
1840208: Ferreira do Alentejo140 264 271130 505 9479 758 324
1840209: Mértola2 212 539772 4921 440 047
1840210: Moura38 804 92335 369 0603 435 863
1840212: Ourique4 529 0314 456 95972 072
1840213: Serpa45 835 77440 783 3235 052 451
1840214: Vidigueira1 849 234560 1631 289 071
185: Lezíria do Tejo1 543 255 8291 034 684 123508 571 706
1851403: Almeirim43 015 89437 951 2635 064 631
1851404: Alpiarça71 263 80155 762 68815 501 113
1851103: Azambuja177 200 101134 004 58043 195 521
1851405: Benavente561 895 713388 658 808173 236 905
1851406: Cartaxo63 795 33646 562 48717 232 849
1851407: Chamusca9 448 3389 040 433407 905
1851409: Coruche48 299 63327 112 46621 187 167
1851412: Golegã9 142 0515 274 1063 867 945
1851414: Rio Maior116 334 50781 809 93134 524 576
1851415: Salvaterra de Magos9 038 7006 687 4552 351 245
1851416: Santarém433 821 755241 819 906192 001 849
186: Alto Alentejo460 641 155387 887 96472 753 191
1861201: Alter do Chão85 14760 08225 065
1861202: Arronches3 976 3873 797 323179 064
1861203: Avis26 723 18126 108 337614 844
1861204: Campo Maior77 899 47076 796 3491 103 121
1861205: Castelo de Vide2 66002 660
1861206: Crato3 880 2003 872 9027 298
1861207: Elvas80 975 01272 130 6058 844 407
1861208: Fronteira1 385 794586 681799 113
1861209: Gavião253 1980253 198
1861210: Marvão59 528059 528
1861211: Monforte6 756 8466 707 17649 670
1861212: Nisa7 07007 070
1861213: Ponte de Sor15 939 5642 309 99713 629 567
1861214: Portalegre205 130 343185 773 81119 356 532
1861215: Sousel37 566 7559 744 70127 822 054
187: Alentejo Central923 836 616522 966 358400 870 258
1870701: Alandroal2 155 157993 5001 161 657
1870702: Arraiolos12 224 4647 206 4555 018 009
1870703: Borba5 773 2142 010 8633 762 351
1870704: Estremoz25 219 41419 332 1855 887 229
1870705: Évora576 755 737282 346 424294 409 313
1870706: Montemor-o-Novo34 192 54829 974 6924 217 856
1870707: Mora54 155 10142 733 48211 421 619
1870708: Mourão000
1870709: Portel17 532 10517 517 32714 778
1870710: Redondo28 512 17712 598 09115 914 086
1870711: Reguengos de Monsaraz36 164 65817 892 62618 272 032
1870712: Vendas Novas91 915 55779 790 90712 124 650
1870713: Viana do Alentejo1 657 3881 394 610262 778
1870714: Vila Viçosa37 579 0969 175 19628 403 900
15: Algarve280 859 506244 923 79335 935 713
150: Algarve280 859 506244 923 79335 935 713
1500801: Albufeira12 487 1359 605 0522 882 083
1500802: Alcoutim000
1500803: Aljezur4 569 7453 846 090723 655
1500804: Castro Marim314 0280314 028
1500805: Faro55 881 04751 222 5864 658 461
1500806: Lagoa3 422 3842 453 210969 174
1500807: Lagos5 896 4255 300 067596 358
1500808: Loulé35 831 28529 071 2316 760 054
1500809: Monchique326 3700326 370
1500810: Olhão85 869 10479 142 8286 726 276
1500811: Portimão3 629 8751 538 3352 091 540
1500812: São Brás de Alportel11 848 1862 886 7248 961 462
1500813: Silves18 695 49118 287 290408 201
1500814: Tavira34 472 44234 104 321368 121
1500815: Vila do Bispo3 458 7463 350 341108 405
1500816: Vila Real de Santo António4 157 2434 115 71841 525
2: Região Autónoma dos Açores148 412 147106 316 52242 095 625
20: Região Autónoma dos Açores148 412 147106 316 52242 095 625
200: Região Autónoma dos Açores148 412 147106 316 52242 095 625
2004301: Angra do Heroísmo17 202 84813 273 6673 929 181
2004501: Calheta3 162 5412 354 613807 928
2004901: Corvo000
2004701: Horta1 923 3831 654 250269 133
2004201: Lagoa10 208 6159 805 705402 910
2004801: Lajes das Flores000
2004601: Lajes do Pico65 254065 254
2004602: Madalena1 053 980725 049328 931
2004202: Nordeste000
2004203: Ponta Delgada61 907 05637 783 32824 123 728
2004204: Povoação1 29901 299
2004205: Ribeira Grande36 658 58124 697 51611 961 065
2004401: Santa Cruz da Graciosa9 47709 477
2004802: Santa Cruz das Flores000
2004603: São Roque do Pico80 851080 851
2004502: Velas000
2004302: Vila da Praia da Vitória16 018 99215 983 58535 407
2004101: Vila do Porto5050505
2004206: Vila Franca do Campo118 76538 80979 956
3: Região Autónoma da Madeira344 871 639121 455 480223 416 159
30: Região Autónoma da Madeira344 871 639121 455 480223 416 159
300: Região Autónoma da Madeira344 871 639121 455 480223 416 159
3003101: Calheta2 014 88902 014 889
3003102: Câmara de Lobos8 019 2981 706 8326 312 466
3003103: Funchal288 664 98993 702 916194 962 073
3003104: Machico38 524 79721 380 65717 144 140
3003105: Ponta do Sol218 493107 172111 321
3003106: Porto Moniz000
3003201: Porto Santo11 44310 891552
3003107: Ribeira Brava168 3310168 331
3003108: Santa Cruz7 024 3084 547 0122 477 296
3003109: Santana000
3003110: São Vicente225 0910225 091
Exportações (€) de bens por Localização geográfica (NUTS - 2013), Tipo de comércio e Tipo de bens (Nomenclatura combinada - NC2); Anual - INE, Estatísticas do comércio internacional de bens
Nota(s):
(1) Dados definitivos de 2011 a 2022 e preliminares de 2023.
(2) A partir de 1 de janeiro de 2015 entrou em vigor uma nova versão das NUTS (NUTS 2013). Ao nível da NUTS II ocorreu apenas uma alteração de designação em "Lisboa" que passou a ser designada por "Área Metropolitana de Lisboa".
A localização geográfica corresponde à localização da sede do operador. A componente Extra-Regio inclui dados para os quais não é possível dispor de informação sobre a localização da sede do operador, nomeadamente operadores com NUTS desconhecida (onde se incluem operadores estrangeiros), estimativas das transações abaixo dos limiares de assimilação efetuadas nas estatísticas do Comércio Intra-UE e dados sujeitos a segredo estatístico. Até 2009 a componente Extra-Regio inclui ainda as estimativas de não resposta efetuadas nas estatísticas do Comércio Intra-UE.

Última atualização destes dados: 10 de maio de 2024