Aguarde, por favor...  Aguarde, por favor...
    
Metainformação (Abre uma nova janela)Ler quadro pré-gravadoGravar quadroExportar gráfico para imagem (formato JPEG, PNG ou PDF)Sinais convencionais (Abre uma nova janela)

Período de referência dos dadosTipo de bitolaConsumo de energia eléctrica (kWh) pelas empresas exploradoras de sistema ferroviário pesado por Tipo de bitola; Anual
Localização geográfica (Portugal)
PT: Portugal
kWh
2022T: Total285 638 985
1: Via larga (1,668 m)285 638 985
2: Via estreita simples (1,000 m)0
2021T: Total271 521 156
1: Via larga (1,668 m)271 521 156
2: Via estreita simples (1,000 m)0
2020T: Total256 755 937
1: Via larga (1,668 m)256 755 937
2: Via estreita simples (1,000 m)0
2019T: Total288 474 010
1: Via larga (1,668 m)288 474 010
2: Via estreita simples (1,000 m)0
2018T: Total296 944 681
1: Via larga (1,668 m)296 944 681
2: Via estreita simples (1,000 m)0
Consumo de energia eléctrica (kWh) pelas empresas exploradoras de sistema ferroviário pesado por Tipo de bitola; Anual - INE, Inquérito ao tráfego por caminho de ferro

Última atualização destes dados: 14 de agosto de 2023