Aguarde, por favor...  Aguarde, por favor...
    
Metainformação (Abre uma nova janela)Ler quadro pré-gravadoGravar quadroExportar gráfico para imagem (formato JPEG, PNG ou PDF)Sinais convencionais (Abre uma nova janela)

Período de referência dos dados (1) Grupo etárioProporção de indivíduos com idade entre 16 e 74 anos que utilizaram comércio eletrónico para fins privados nos primeiros 3 meses do ano (%) por Grupo etário; Anual
Local de residência (Portugal)
PT: Portugal
%
2023T: Total43,9
1: 16 - 24 anos64,1
2: 25 - 34 anos75,2
3: 35 - 44 anos62,4
4: 45 - 54 anos44,9
5: 55 - 64 anos24,8
6: 65 - 74 anos10,4
2022T: Total42,7
1: 16 - 24 anos60,6
2: 25 - 34 anos74,3
3: 35 - 44 anos61,6
4: 45 - 54 anos42,7
5: 55 - 64 anos24,8
6: 65 - 74 anos9,7
2021T: Total40,4
1: 16 - 24 anos57,5
2: 25 - 34 anos73,8
3: 35 - 44 anos58,2
4: 45 - 54 anos40,0
5: 55 - 64 anos21,6
6: 65 - 74 anos8,5
2020T: Total35,2
1: 16 - 24 anos51,1
2: 25 - 34 anos62,8
3: 35 - 44 anos54,9
4: 45 - 54 anos34,3
5: 55 - 64 anos17,4
6: 65 - 74 anos6,3
2019T: Total28,2
1: 16 - 24 anos47,2
2: 25 - 34 anos53,2
3: 35 - 44 anos43,2
4: 45 - 54 anos24,0
5: 55 - 64 anos11,2
6: 65 - 74 anos4,5
Proporção de indivíduos com idade entre 16 e 74 anos que utilizaram comércio eletrónico para fins privados nos primeiros 3 meses do ano (%) por Grupo etário; Anual - INE, Inquérito à utilização de TIC pelas famílias
Nota(s):
(1) A partir de 2016, os dados referem-se aos 3 meses que antecedem a entrevista.

Última atualização destes dados: 20 de fevereiro de 2024