Aguarde, por favor...  Aguarde, por favor...
    
Metainformação (Abre uma nova janela)Ler quadro pré-gravadoGravar quadroExportar gráfico para imagem (formato JPEG, PNG ou PDF)Sinais convencionais (Abre uma nova janela)

Período de referência dos dadosFunções de proteção socialDespesas em prestações da proteção social (€) por Funções de proteção social; Anual (1)
Localização geográfica (Portugal)
PT: Portugal
€ (milhares)
2021T: Total55 317 863 &
1: Doença/cuidados de saúde15 405 361 &
2: Invalidez3 748 217 &
3: Velhice25 559 062 &
4: Sobrevivência4 118 529 &
5: Família/crianças2 824 892 &
6: Desemprego3 179 996 &
7: Habitação4 841 &
8: Exclusão social476 963 &
2020T: Total52 946 588
1: Doença/cuidados de saúde14 111 288
2: Invalidez3 580 926
3: Velhice24 957 422
4: Sobrevivência3 960 198
5: Família/crianças2 778 876
6: Desemprego3 085 073
7: Habitação4 921
8: Exclusão social467 886
2019T: Total49 466 145
1: Doença/cuidados de saúde13 207 931
2: Invalidez3 571 345
3: Velhice24 439 252
4: Sobrevivência3 825 127
5: Família/crianças2 581 368
6: Desemprego1 401 206
7: Habitação4 947
8: Exclusão social434 970
2018T: Total47 407 890
1: Doença/cuidados de saúde12 396 316
2: Invalidez3 331 655
3: Velhice23 741 675
4: Sobrevivência3 652 219
5: Família/crianças2 420 044
6: Desemprego1 415 272
7: Habitação5 023
8: Exclusão social445 686
2017T: Total46 173 367
1: Doença/cuidados de saúde11 773 545
2: Invalidez3 284 731
3: Velhice23 413 356
4: Sobrevivência3 511 039
5: Família/crianças2 266 071
6: Desemprego1 494 056
7: Habitação4 845
8: Exclusão social425 724
Despesas em prestações da proteção social (€) por Funções de proteção social; Anual - INE, Estatísticas da proteção social - SEEPROS
Nota(s):
(1) Por questões de arredondamento os totais podem não corresponder à soma das parcelas.

Última atualização destes dados: 26 de junho de 2023