Aguarde, por favor...  Aguarde, por favor...
    
Metainformação (Abre uma nova janela)Ler quadro pré-gravadoGravar quadroExportar gráfico para imagem (formato JPEG, PNG ou PDF)Sinais convencionais (Abre uma nova janela)

Período de referência dos dados (1) Grupo etárioTaxa de fecundidade geral (‰) por Grupo etário; Anual
Local de residência (Portugal)
PT: Portugal
2022T: Total37,97
01: 15 - 19 anos6,19
02: 20 - 24 anos29,83
03: 25 - 29 anos69,11
04: 30 - 34 anos97,43
05: 35 - 39 anos65,38
06: 40 - 44 anos16,65
07: 45 - 49 anos1,32
2021T: Total35,79
01: 15 - 19 anos5,79
02: 20 - 24 anos27,53
03: 25 - 29 anos64,15
04: 30 - 34 anos93,33
05: 35 - 39 anos61,12
06: 40 - 44 anos15,93
07: 45 - 49 anos1,25
2020T: Total37,66
01: 15 - 19 anos6,75
02: 20 - 24 anos30,99
03: 25 - 29 anos69,33
04: 30 - 34 anos95,38
05: 35 - 39 anos63,48
06: 40 - 44 anos15,71
07: 45 - 49 anos1,16
2019T: Total38,23
01: 15 - 19 anos7,77
02: 20 - 24 anos33,16
03: 25 - 29 anos68,67
04: 30 - 34 anos97,51
05: 35 - 39 anos62,69
06: 40 - 44 anos15,36
07: 45 - 49 anos1,01
2018T: Total38,08
01: 15 - 19 anos7,50
02: 20 - 24 anos32,82
03: 25 - 29 anos69,97
04: 30 - 34 anos96,81
05: 35 - 39 anos61,28
06: 40 - 44 anos14,38
07: 45 - 49 anos0,99
Taxa de fecundidade geral (‰) por Grupo etário; Anual - INE, Indicadores demográficos
Nota(s):
(1) 2021: valores revistos em março de 2023, em função das Estimativas Provisórias de População Residente 2021.
2011-2020: valores revistos em março de 2023, em função da série Estimativas Definitivas de População Residente 2011-2020.

Última atualização destes dados: 15 de junho de 2023