Aguarde, por favor...  Aguarde, por favor...
    
Metainformação (Abre uma nova janela)Ler quadro pré-gravadoGravar quadroExportar gráfico para imagem (formato JPEG, PNG ou PDF)Sinais convencionais (Abre uma nova janela)

Período de referência dos dados (1) Grupo etárioDistribuição da população residente (%) por Grupo etário; Anual
Local de residência (Portugal)
PT: Portugal
%
2022T: Total100,0
11: 0 - 4 anos4,1
12: 5 - 9 anos4,1
21: 10 - 14 anos4,7
22: 15 - 19 anos5,0
31: 20 - 24 anos5,4
32: 25 - 29 anos5,2
41: 30 - 34 anos5,5
42: 35 - 39 anos5,9
51: 40 - 44 anos6,9
52: 45 - 49 anos7,8
61: 50 - 54 anos7,3
62: 55 - 59 anos7,2
71: 60 - 64 anos6,9
72: 65 - 69 anos6,4
81: 70 - 74 anos5,9
82: 75 - 79 anos4,7
91: 80 - 84 anos3,4
92: 85 e mais anos3,5
2021T: Total100,0
11: 0 - 4 anos4,1
12: 5 - 9 anos4,2
21: 10 - 14 anos4,8
22: 15 - 19 anos5,1
31: 20 - 24 anos5,4
32: 25 - 29 anos5,2
41: 30 - 34 anos5,4
42: 35 - 39 anos6,1
51: 40 - 44 anos7,1
52: 45 - 49 anos7,7
61: 50 - 54 anos7,2
62: 55 - 59 anos7,2
71: 60 - 64 anos6,9
72: 65 - 69 anos6,3
81: 70 - 74 anos5,8
82: 75 - 79 anos4,6
91: 80 - 84 anos3,4
92: 85 e mais anos3,5
2020T: Total100,0
11: 0 - 4 anos4,2
12: 5 - 9 anos4,2
21: 10 - 14 anos4,8
22: 15 - 19 anos5,1
31: 20 - 24 anos5,4
32: 25 - 29 anos5,2
41: 30 - 34 anos5,4
42: 35 - 39 anos6,3
51: 40 - 44 anos7,4
52: 45 - 49 anos7,7
61: 50 - 54 anos7,2
62: 55 - 59 anos7,2
71: 60 - 64 anos6,8
72: 65 - 69 anos6,3
81: 70 - 74 anos5,6
82: 75 - 79 anos4,4
91: 80 - 84 anos3,5
92: 85 e mais anos3,4
2019T: Total100,0
11: 0 - 4 anos4,2
12: 5 - 9 anos4,4
21: 10 - 14 anos4,9
22: 15 - 19 anos5,2
31: 20 - 24 anos5,3
32: 25 - 29 anos5,3
41: 30 - 34 anos5,4
42: 35 - 39 anos6,5
51: 40 - 44 anos7,5
52: 45 - 49 anos7,6
61: 50 - 54 anos7,2
62: 55 - 59 anos7,2
71: 60 - 64 anos6,7
72: 65 - 69 anos6,2
81: 70 - 74 anos5,5
82: 75 - 79 anos4,3
91: 80 - 84 anos3,5
92: 85 e mais anos3,3
2018T: Total100,0
11: 0 - 4 anos4,1
12: 5 - 9 anos4,5
21: 10 - 14 anos4,9
22: 15 - 19 anos5,3
31: 20 - 24 anos5,2
32: 25 - 29 anos5,3
41: 30 - 34 anos5,6
42: 35 - 39 anos6,6
51: 40 - 44 anos7,7
52: 45 - 49 anos7,5
61: 50 - 54 anos7,3
62: 55 - 59 anos7,1
71: 60 - 64 anos6,6
72: 65 - 69 anos6,1
81: 70 - 74 anos5,3
82: 75 - 79 anos4,2
91: 80 - 84 anos3,4
92: 85 e mais anos3,2
Distribuição da população residente (%) por Grupo etário; Anual - INE, Estimativas anuais da população residente
Nota(s):
(1) 2021, Estimativas Provisórias de População Residente - valores revistos em março de 2023: as estimativas pós-censitárias de população residente de 2021 (exercício ad hoc assente nos resultados provisórios dos Censos 2021) foram revistas, em função dos resultados definitivos dos Censos 2021.
2011 - 2020, Estimativas Definitivas de População Residente - valores revistos em março de 2023: as estimativas provisórias de população residente de 2011 a 2020 foram revistas (revisão regular geral), em função dos resultados definitivos dos Censos 2021.

Última atualização destes dados: 15 de junho de 2023