Aguarde, por favor...  Aguarde, por favor...
    
Metainformação (Abre uma nova janela)Ler quadro pré-gravadoGravar quadroExportar gráfico para imagem (formato JPEG, PNG ou PDF)Sinais convencionais (Abre uma nova janela)

Período de referência dos dados (1) Grupo etárioRelação de masculinidade (N.º) por Grupo etário; Anual
Local de residência (Portugal)
PT: Portugal
N.º
2022T: Total91,5
11: 0 - 4 anos105,5
12: 5 - 9 anos105,4
21: 10 - 14 anos104,4
22: 15 - 19 anos104,4
31: 20 - 24 anos105,0
32: 25 - 29 anos104,7
41: 30 - 34 anos101,1
42: 35 - 39 anos97,2
51: 40 - 44 anos93,7
52: 45 - 49 anos92,7
61: 50 - 54 anos91,5
62: 55 - 59 anos88,5
71: 60 - 64 anos87,7
72: 65 - 69 anos86,2
81: 70 - 74 anos84,0
82: 75 - 79 anos77,2
91: 80 - 84 anos70,1
92: 85 e mais anos51,9
2021T: Total91,1
11: 0 - 4 anos105,0
12: 5 - 9 anos105,4
21: 10 - 14 anos103,7
22: 15 - 19 anos104,7
31: 20 - 24 anos104,4
32: 25 - 29 anos103,3
41: 30 - 34 anos99,8
42: 35 - 39 anos95,7
51: 40 - 44 anos93,1
52: 45 - 49 anos92,1
61: 50 - 54 anos91,1
62: 55 - 59 anos88,4
71: 60 - 64 anos87,6
72: 65 - 69 anos85,8
81: 70 - 74 anos84,1
82: 75 - 79 anos76,5
91: 80 - 84 anos69,3
92: 85 e mais anos51,2
2020T: Total90,7
11: 0 - 4 anos104,7
12: 5 - 9 anos105,1
21: 10 - 14 anos103,2
22: 15 - 19 anos105,2
31: 20 - 24 anos104,0
32: 25 - 29 anos101,7
41: 30 - 34 anos98,3
42: 35 - 39 anos94,3
51: 40 - 44 anos92,7
52: 45 - 49 anos91,9
61: 50 - 54 anos90,8
62: 55 - 59 anos88,5
71: 60 - 64 anos87,6
72: 65 - 69 anos85,9
81: 70 - 74 anos83,1
82: 75 - 79 anos76,1
91: 80 - 84 anos68,0
92: 85 e mais anos50,3
2019T: Total90,4
11: 0 - 4 anos104,6
12: 5 - 9 anos104,6
21: 10 - 14 anos104,2
22: 15 - 19 anos105,1
31: 20 - 24 anos103,7
32: 25 - 29 anos100,9
41: 30 - 34 anos97,2
42: 35 - 39 anos93,3
51: 40 - 44 anos92,7
52: 45 - 49 anos91,8
61: 50 - 54 anos90,6
62: 55 - 59 anos88,8
71: 60 - 64 anos87,2
72: 65 - 69 anos86,1
81: 70 - 74 anos81,6
82: 75 - 79 anos75,8
91: 80 - 84 anos66,6
92: 85 e mais anos49,5
2018T: Total90,1
11: 0 - 4 anos104,7
12: 5 - 9 anos104,4
21: 10 - 14 anos104,8
22: 15 - 19 anos104,9
31: 20 - 24 anos103,3
32: 25 - 29 anos100,1
41: 30 - 34 anos96,5
42: 35 - 39 anos92,4
51: 40 - 44 anos92,2
52: 45 - 49 anos91,8
61: 50 - 54 anos90,3
62: 55 - 59 anos88,9
71: 60 - 64 anos87,3
72: 65 - 69 anos86,0
81: 70 - 74 anos79,9
82: 75 - 79 anos74,4
91: 80 - 84 anos65,6
92: 85 e mais anos48,6
Relação de masculinidade (N.º) por Grupo etário; Anual - INE, Estimativas anuais da população residente
Nota(s):
(1) 2021, Estimativas Provisórias de População Residente - valores revistos em março de 2023: as estimativas pós-censitárias de população residente de 2021 (exercício ad hoc assente nos resultados provisórios dos Censos 2021) foram revistas, em função dos resultados definitivos dos Censos 2021.
2011 - 2020, Estimativas Definitivas de População Residente - valores revistos em março de 2023: as estimativas provisórias de população residente de 2011 a 2020 foram revistas (revisão regular geral), em função dos resultados definitivos dos Censos 2021.

Última atualização destes dados: 15 de junho de 2023