Aguarde, por favor...  Aguarde, por favor...
    
Metainformação (Abre uma nova janela)Ler quadro pré-gravadoGravar quadroExportar gráfico para imagem (formato JPEG, PNG ou PDF)Sinais convencionais (Abre uma nova janela)

Período de referência dos dados (1) Grupo etárioRelação de feminilidade (N.º) por Grupo etário; Anual
Local de residência (Portugal)
PT: Portugal
N.º
2023T: Total109,3
11: 0 - 4 anos94,4
12: 5 - 9 anos95,2
21: 10 - 14 anos96,3
22: 15 - 19 anos96,2
31: 20 - 24 anos96,4
32: 25 - 29 anos95,4
41: 30 - 34 anos98,6
42: 35 - 39 anos102,5
51: 40 - 44 anos106,2
52: 45 - 49 anos108,0
61: 50 - 54 anos109,6
62: 55 - 59 anos112,9
71: 60 - 64 anos114,2
72: 65 - 69 anos116,2
81: 70 - 74 anos119,5
82: 75 - 79 anos129,2
91: 80 - 84 anos141,8
92: 85 e mais anos189,8
2022T: Total109,5
11: 0 - 4 anos94,9
12: 5 - 9 anos95,0
21: 10 - 14 anos95,9
22: 15 - 19 anos95,9
31: 20 - 24 anos95,5
32: 25 - 29 anos95,8
41: 30 - 34 anos99,4
42: 35 - 39 anos103,6
51: 40 - 44 anos107,1
52: 45 - 49 anos108,1
61: 50 - 54 anos109,5
62: 55 - 59 anos113,3
71: 60 - 64 anos114,2
72: 65 - 69 anos116,2
81: 70 - 74 anos119,2
82: 75 - 79 anos129,7
91: 80 - 84 anos142,6
92: 85 e mais anos192,9
2021T: Total109,8
11: 0 - 4 anos95,3
12: 5 - 9 anos94,8
21: 10 - 14 anos96,4
22: 15 - 19 anos95,5
31: 20 - 24 anos95,8
32: 25 - 29 anos96,8
41: 30 - 34 anos100,2
42: 35 - 39 anos104,5
51: 40 - 44 anos107,4
52: 45 - 49 anos108,5
61: 50 - 54 anos109,8
62: 55 - 59 anos113,1
71: 60 - 64 anos114,2
72: 65 - 69 anos116,5
81: 70 - 74 anos118,9
82: 75 - 79 anos130,8
91: 80 - 84 anos144,4
92: 85 e mais anos195,2
2020T: Total110,3
11: 0 - 4 anos95,5
12: 5 - 9 anos95,2
21: 10 - 14 anos96,9
22: 15 - 19 anos95,1
31: 20 - 24 anos96,2
32: 25 - 29 anos98,3
41: 30 - 34 anos101,8
42: 35 - 39 anos106,0
51: 40 - 44 anos107,9
52: 45 - 49 anos108,8
61: 50 - 54 anos110,2
62: 55 - 59 anos113,0
71: 60 - 64 anos114,1
72: 65 - 69 anos116,4
81: 70 - 74 anos120,4
82: 75 - 79 anos131,5
91: 80 - 84 anos147,0
92: 85 e mais anos198,8
2019T: Total110,6
11: 0 - 4 anos95,6
12: 5 - 9 anos95,6
21: 10 - 14 anos96,0
22: 15 - 19 anos95,1
31: 20 - 24 anos96,4
32: 25 - 29 anos99,1
41: 30 - 34 anos102,9
42: 35 - 39 anos107,1
51: 40 - 44 anos107,8
52: 45 - 49 anos108,9
61: 50 - 54 anos110,3
62: 55 - 59 anos112,6
71: 60 - 64 anos114,7
72: 65 - 69 anos116,2
81: 70 - 74 anos122,5
82: 75 - 79 anos132,0
91: 80 - 84 anos150,1
92: 85 e mais anos202,1
Relação de feminilidade (N.º) por Grupo etário; Anual - INE, Estimativas anuais da população residente
Nota(s):
(1) 2011-2020, Estimativas Definitivas de População Residente - estimativas intercensitárias revistas (revisão regular geral) tendo por referência os resultados dos Censos 2011 e 2021. A partir de 2021, Estimativas Provisórias de População Residente - estimativas pós-censitárias assentes nos resultados dos Censos 2021.
2022, Estimativas Provisórias de População Residente revistas em junho de 2024, que incluem na população residente as pessoas deslocadas da Ucrânia beneficiárias do regime de Proteção Temporária em Portugal.

Última atualização destes dados: 18 de junho de 2024