|
|
|
|
| 10000: Mainland | x |
| 11104: Viana do Castelo/Chafé/C. C. | 0 |
| 11201: Braga/Merelim | 6 |
| 11A02: Porto/Pedras Rubras | 0 |
| 11D05: Vila Real/C. C. | 3 |
| 11E01: Bragança | 31 |
| 16D02: Aveiro/Universidade | 0 |
| 16E02: Coimbra/Bencanta | 1 |
| 16F02: Leiria/Aeródromo | x |
| 16G02: Viseu/C. C./Aeródromo | 2 |
| 16H01: Castelo Branco/C. C. | 0 |
| 16J05: Guarda | 14 |
| 17003: Lisboa/Gago Coutinho | 0 |
| 17007: Setúbal/Est. de Fruticultura | 4 |
| 18401: Beja | 0 |
| 18503: Santarém/Fonte Boa | 1 |
| 18603: Portalegre | 0 |
| 18702: Évora/C. C. | 0 |
| 15004: Faro/Aeroporto | 0 |
| 20071: Ponta Delgada/Nordela | x |
| 20072: Ponta Delgada/Obs. Afonso Chaves | 0 |
| 30005: Funchal/Observatório | 0 |
| Frost days (Number of Day (s)) by Geographic localization (weather station); Annual - Portuguese Institute of Ocean and Atmosphere |