|
|
|
|
2022 | T: Total | 15 750 553 |
1: Edifícios | 9 209 775 |
2: Obras de engenharia civil | 6 540 778 |
2021 | T: Total | 13 885 383 |
1: Edifícios | 8 094 951 |
2: Obras de engenharia civil | 5 790 432 |
2020 | T: Total | 11 599 869 |
1: Edifícios | 6 710 438 |
2: Obras de engenharia civil | 4 889 431 |
2019 | T: Total | 11 206 864 |
1: Edifícios | 6 214 668 |
2: Obras de engenharia civil | 4 992 196 |
2018 | T: Total | 10 119 692 |
1: Edifícios | 5 527 779 |
2: Obras de engenharia civil | 4 591 913 |
Valor dos trabalhos realizados (€) por Empresas com 20 e mais pessoas ao serviço por Tipo de obra; Anual - INE, Inquérito anual às empresas de construção |
Nota(s): |
(1) Dados definitivos até 2022. |
(2) A partir de 2016, o Inquérito Anual às Empresas de Construção tem um novo processo de amostragem e de apuramento de resultados, motivos pelos quais os dados não são diretamente comparáveis com anos anteriores. |